Archives · édition 2024
Résultats
3 122 classés sur 10 km Blot, 1 258 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1341 | Stéphane LABE | M2 | 68 | 42:45 | 14,27 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 1002 | 1407 | Kevin LEMARECHAL | SE | 484 | 42:45 | 14,27 km/h | |
| 1003 | 1594 | Stanley THIEULLET | SE | 485 | 42:46 | 14,29 km/h | |
| 1004 | 1532 | Maxime REMY | M1 | 120 | 42:46 | 14,3 km/h | |
| 1005 | 3432 | Ludovic LEMOINE | M2 | 69 | 42:47 | 14,25 km/h | |
| 1006 | 1066 | Matteo BILLON | SE | 486 | 42:48 | 14,29 km/h | |
| 1007 | 1375 | Simon LE GUEN | SE | 487 | 42:48 | 14,23 km/h | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBO |
| 1008 | 391 | Stephane BEIGNON | M3 | 54 | 42:48 | 14,17 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 1009 | 722 | Briz LE CALONNEC | M2 | 70 | 42:48 | 14,2 km/h | |
| 1010 | 1309 | Romain HOUIZOT | JU | 25 | 42:48 | 14,26 km/h | |
| 1011 | 1241 | Miguel GAILLARD | M1 | 121 | 42:49 | 14,22 km/h | |
| 1012 | 1244 | Anthony GARDAN | M1 | 122 | 42:50 | 14,2 km/h | |
| 1013 | 1198 | Maxime DUBOIS | CA | 11 | 42:50 | 14,24 km/h | |
| 1014 | 1497 | David PERRIN | M2 | 71 | 42:50 | 14,21 km/h | |
| 1015 | 1471 | Renaud MORIN | M1 | 123 | 42:50 | 14,18 km/h | |
| 1016 | 1077 | Nicolas BOISMARTEL | M2 | 72 | 42:50 | 14,23 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 1017 | 1481 | Anthony NOURRY | SE | 488 | 42:51 | 14,22 km/h | |
| 1018 | 1516 | Clément PORTE | SE | 489 | 42:52 | 14,27 km/h | |
| 1019 | 1597 | Coralie TIROT | SE | 490 | 42:52 | 14,21 km/h | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 1020 | 1365 | Louis LE CAMPION | SE | 491 | 42:53 | 14,21 km/h | |
| 1021 | 1534 | Guillaume RENARD | SE | 492 | 42:53 | 14,24 km/h | |
| 1022 | 1123 | Florian CHANTREL | M1 | 124 | 42:53 | 14,16 km/h | |
| 1023 | 1840 | Barbara GAYET | M2 | 73 | 42:53 | 13,99 km/h | |
| 1024 | 1423 | Paulin LHUILLIER | SE | 493 | 42:54 | 14,22 km/h | |
| 1025 | 687 | Thierry JESTIN | M3 | 55 | 42:54 | 14,04 km/h | |
| 1026 | 1253 | Jean-francois GICQUEL | M5 | 10 | 42:54 | 14,22 km/h | |
| 1027 | 1101 | Médhis BREMAUD | M3 | 56 | 42:55 | 14,16 km/h | |
| 1028 | 1483 | Jean-baptiste OGIER | SE | 494 | 42:55 | 14,07 km/h | |
| 1029 | 1330 | Guillaume JORIS | SE | 495 | 42:55 | 14,21 km/h | |
| 1030 | 397 | Florian BELLIER | SE | 496 | 42:55 | 14,15 km/h | |
| 1031 | 1556 | Emmanuelle ROUILLE | M0 | 157 | 42:57 | 14,15 km/h | |
| 1032 | 2553 | Jérôme MALLE | M1 | 125 | 42:57 | 14,26 km/h | |
| 1033 | 1177 | Adrien DELONGLEE | SE | 497 | 42:57 | 14,19 km/h | |
| 1034 | 1159 | Léa CURELY | SE | 498 | 42:59 | 14,13 km/h | |
| 1035 | 1422 | Olivier LHOMME | M4 | 18 | 43:00 | 14,2 km/h | |
| 1036 | 1505 | Morgane PIERRE-JEAN | M0 | 158 | 43:00 | 14,22 km/h | |
| 1037 | 1414 | Jean-paul LEPRETRE | M6 | 3 | 43:00 | 14,12 km/h | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L |
| 1038 | 1255 | Quentin GIRAULT | SE | 499 | 43:00 | 14,2 km/h | |
| 1039 | 1263 | Arnaud GOUIX | M2 | 74 | 43:00 | 14,2 km/h | RANCE JOGGING |
| 1040 | 1469 | Margot MOREL | SE | 500 | 43:01 | 14,13 km/h | |
| 1041 | 1277 | Helene GUERY | M1 | 126 | 43:02 | 14,11 km/h | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L |
| 1042 | 1153 | Gaëtan CRAYE | M2 | 75 | 43:03 | 14,21 km/h | |
| 1043 | 209 | Laurent GARNIER | M1 | 127 | 43:03 | 13,98 km/h | |
| 1044 | 1315 | Daniel IHUEL | M1 | 128 | 43:05 | 14,13 km/h | |
| 1045 | 413 | Olivier BLAISE | M0 | 159 | 43:05 | 13,98 km/h | |
| 1046 | 1110 | Marin BUARD | SE | 501 | 43:05 | 14,12 km/h | |
| 1047 | 449 | Mickaël BRIAND | M3 | 57 | 43:05 | 14,05 km/h | |
| 1048 | 1342 | Olivier LACIRE | M1 | 129 | 43:05 | 14,18 km/h | |
| 1049 | 877 | Adrien PASCOT | SE | 502 | 43:06 | 14,08 km/h | |
| 1050 | 3426 | Stephane DELYS | M2 | 76 | 43:06 | 14,2 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 1051 | 1389 | Jerome LEBOURDAIS | M2 | 77 | 43:07 | 14,11 km/h | |
| 1052 | 1100 | Antoine BREHIER | M0 | 160 | 43:08 | 14,09 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 1053 | 1299 | Vincent HERPIN | SE | 503 | 43:08 | 14,13 km/h | |
| 1054 | 2894 | Guillaume GARNIER | SE | 504 | 43:09 | 13,9 km/h | |
| 1055 | 2010 | Quentin LOYEAU | SE | 505 | 43:10 | 14,23 km/h | |
| 1056 | 1743 | Jerome CLOAREC | M1 | 130 | 43:10 | 14,08 km/h | |
| 1057 | 2040 | David MICHEL | SE | 506 | 43:11 | 14,3 km/h | |
| 1058 | 1517 | Emeric POULAIN | M1 | 131 | 43:11 | 14,17 km/h | |
| 1059 | 1426 | Thomas LIGAVAN | M2 | 78 | 43:12 | 14,08 km/h | |
| 1060 | 1133 | Nicolas CHAUSSE | SE | 507 | 43:13 | 14,16 km/h | |
| 1061 | 1206 | Louis LEGENDRE | SE | 508 | 43:13 | 14,08 km/h | |
| 1062 | 1400 | Quentin LEGAY | SE | 509 | 43:13 | 14,02 km/h | |
| 1063 | 919 | Jean-baptiste QUINCHON | M0 | 161 | 43:14 | 13,99 km/h | |
| 1064 | 1094 | Grégoire BOUVIER | M0 | 162 | 43:14 | 14,06 km/h | |
| 1065 | 1551 | Maxime RONDIN | M0 | 163 | 43:16 | 14,16 km/h | |
| 1066 | 1561 | Philippe ROYANT | M3 | 58 | 43:16 | 14,07 km/h | JA MELESSE |
| 1067 | 703 | François KECHID | SE | 510 | 43:17 | 14,02 km/h | |
| 1068 | 1416 | Franck LEPRINCE | M3 | 59 | 43:17 | 14,08 km/h | |
| 1069 | 1223 | Hubert FERDOILE | M6 | 4 | 43:19 | 14,04 km/h | |
| 1070 | 1242 | Stephane GALLOT | M2 | 79 | 43:19 | 14,05 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 1071 | 1188 | Yoann DIARD | M1 | 132 | 43:19 | 13,98 km/h | |
| 1072 | 1558 | Jean-baptiste ROUX | SE | 511 | 43:21 | 14,26 km/h | |
| 1073 | 1021 | Léa VULLIERME | JU | 26 | 43:22 | 14,02 km/h | |
| 1074 | 761 | Pierre LEFEVRE | M3 | 60 | 43:22 | 13,89 km/h | |
| 1075 | 2089 | Dominique PIQUET | M2 | 80 | 43:22 | 14,17 km/h | |
| 1076 | 434 | Alexis BOURGET | M1 | 133 | 43:23 | 14,01 km/h | |
| 1077 | 3407 | Bruno LAMBARD | M3 | 61 | 43:23 | 14,08 km/h | |
| 1078 | 1034 | Nicolas APERT | M0 | 164 | 43:24 | 14,01 km/h | |
| 1079 | 619 | Thomas GIOL | SE | 512 | 43:25 | 13,99 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 1080 | 1116 | David CADORET | M1 | 134 | 43:26 | 14,05 km/h | |
| 1081 | 1208 | Jérémy ENGELDINGER | M0 | 165 | 43:26 | 13,97 km/h | |
| 1082 | 1432 | Victor LOUEDEC | ES | 60 | 43:26 | 14,12 km/h | |
| 1083 | 918 | Gregory QUEVAUVILLIERS | SE | 513 | 43:26 | 14,12 km/h | |
| 1084 | 1735 | Jean-baptiste CHESNEL | SE | 514 | 43:27 | 14,12 km/h | |
| 1085 | 1494 | Julien PERCHE | M1 | 135 | 43:28 | 14 km/h | |
| 1086 | 1156 | Christophe CRONIER | M4 | 19 | 43:28 | 13,99 km/h | |
| 1087 | 823 | Louis MAURICE | ES | 61 | 43:29 | 13,95 km/h | |
| 1088 | 1057 | Marion BERNARD | SE | 515 | 43:30 | 14,07 km/h | |
| 1089 | 783 | Denis LEUX | M5 | 11 | 43:30 | 13,91 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 1090 | 647 | Gwenaelle GUILLOU | M3 | 62 | 43:32 | 13,89 km/h | QUIMPER ATHLETISME |
| 1091 | 1158 | Guillaume CROYAL | M1 | 136 | 43:33 | 13,99 km/h | |
| 1092 | 1526 | Johann RASTEL | SE | 516 | 43:33 | 14,01 km/h | |
| 1093 | 1381 | Charley LE ROUX-QUANE | CA | 12 | 43:33 | 14 km/h | |
| 1094 | 1269 | Flo GRANIER | SE | 517 | 43:33 | 14,01 km/h | |
| 1095 | 3327 | Mathis MANGEARD | CA | 13 | 43:34 | 13,96 km/h | |
| 1096 | 1606 | Antoine VAUGON | M1 | 137 | 43:34 | 13,98 km/h | |
| 1097 | 1691 | Jean-charles BOUDET | M3 | 63 | 43:35 | 14,16 km/h | |
| 1098 | 1525 | Loic RACINNE | M6 | 5 | 43:37 | 13,81 km/h | |
| 1099 | 1086 | Marie BOUIN | SE | 518 | 43:37 | 13,95 km/h | |
| 1100 | 1167 | Stéphane DEBOS | M1 | 138 | 43:38 | 14 km/h | S/L ASPTT RENNES |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.