Archives · édition 2024
Résultats
3 122 classés sur 10 km Blot, 1 258 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 578 | Paul JOURNEE | SE | 668 | 47:09 | 13,09 km/h | |
| 1502 | 2021 | Florian MARIVINT | SE | 669 | 47:10 | 13,01 km/h | |
| 1503 | 1838 | Denis GAUTIER | M4 | 36 | 47:10 | 13,11 km/h | CARQUEFOU AC |
| 1504 | 1958 | Michael LE GAL | M2 | 118 | 47:10 | 13,06 km/h | S/L CO PACEEN |
| 1505 | 1930 | Javier KAVENA | SE | 670 | 47:11 | 12,98 km/h | |
| 1506 | 1990 | Alexandre LEMENAGER | SE | 671 | 47:11 | 13,1 km/h | |
| 1507 | 2136 | Aurelie RUCHETON | M0 | 235 | 47:11 | 13,06 km/h | |
| 1508 | 1361 | Killian LE BLANC GUYOT | SE | 672 | 47:12 | 12,9 km/h | |
| 1509 | 1673 | Emmanuelle BODIN | M1 | 187 | 47:13 | 13,01 km/h | |
| 1510 | 2647 | Romain RAGOT | SE | 673 | 47:14 | 12,96 km/h | |
| 1511 | 1331 | Erwann JOSSE | M0 | 236 | 47:14 | 12,87 km/h | PLUMAUGAT ATHLETISME |
| 1512 | 854 | Carole MORO | M0 | 237 | 47:15 | 12,82 km/h | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE |
| 1513 | 1051 | Sorya BELAZ | M1 | 188 | 47:15 | 12,87 km/h | |
| 1514 | 2105 | Jean REBIFFE | M0 | 238 | 47:16 | 12,98 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 1515 | 1080 | Emmanuel BORDAIS | M2 | 119 | 47:16 | 12,97 km/h | |
| 1516 | 2409 | David GIQUEL | M4 | 37 | 47:17 | 13,13 km/h | |
| 1517 | 1981 | Béatrice LEFEUVRE | M1 | 189 | 47:18 | 12,98 km/h | |
| 1518 | 1320 | David JAMIN | M1 | 190 | 47:18 | 12,89 km/h | US LIFFRE |
| 1519 | 2201 | Mathieu VILBOUX | M1 | 191 | 47:18 | 12,95 km/h | |
| 1520 | 1973 | Mickaël LE SAUCE | M2 | 120 | 47:18 | 13,09 km/h | |
| 1521 | 1759 | Bertrand DALADOIRE | M4 | 38 | 47:18 | 13,01 km/h | |
| 1522 | 2080 | Romain PERROT | M0 | 239 | 47:19 | 13 km/h | |
| 1523 | 942 | Emma RICHEUX | ES | 77 | 47:19 | 12,82 km/h | |
| 1524 | 1098 | Emma BRAS | SE | 674 | 47:19 | 12,86 km/h | |
| 1525 | 1989 | Gael LEMARIE | M3 | 103 | 47:20 | 13,04 km/h | |
| 1526 | 1663 | Frederic BIGOT | M1 | 192 | 47:20 | 13,02 km/h | |
| 1527 | 1636 | Christophe AVELINE | M4 | 39 | 47:20 | 12,97 km/h | |
| 1528 | 2142 | Marianne SEIGNEURY | SE | 675 | 47:20 | 13,06 km/h | |
| 1529 | 1072 | Emmanuel BLOT | M3 | 104 | 47:20 | 12,94 km/h | |
| 1530 | 2050 | Jean MORAINE | SE | 676 | 47:21 | 13,02 km/h | |
| 1531 | 1446 | Laurent MANDART | M4 | 40 | 47:22 | 12,93 km/h | AS DES MUNICIPAUX RENNES METRO |
| 1532 | 1489 | Christian PANNETIER | M6 | 12 | 47:22 | 12,84 km/h | |
| 1533 | 1755 | Anthony COUANAULT | M1 | 193 | 47:22 | 12,97 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 1534 | 1222 | Franck FEQUET | M2 | 121 | 47:24 | 12,93 km/h | |
| 1535 | 2057 | Carine NATTES | M1 | 194 | 47:24 | 12,92 km/h | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 1536 | 1120 | Titouan CARADEC | ES | 78 | 47:24 | 12,88 km/h | |
| 1537 | 1280 | Ludovic GUILLOU | M2 | 122 | 47:26 | 12,88 km/h | |
| 1538 | 475 | Yannick CHEANNE | M3 | 105 | 47:26 | 12,73 km/h | |
| 1539 | 2143 | Vincent SEITE | M0 | 240 | 47:26 | 12,95 km/h | |
| 1540 | 2013 | Joël LUMIERE | M1 | 195 | 47:27 | 12,94 km/h | |
| 1541 | 1610 | Jean-sébastien VIGNER | M4 | 41 | 47:28 | 12,84 km/h | |
| 1542 | 1357 | Gildas LAURET | M3 | 106 | 47:28 | 12,83 km/h | |
| 1543 | 1960 | Pascal LE GUENNEC | M3 | 107 | 47:29 | 12,91 km/h | |
| 1544 | 1926 | Mathis JULIEN | SE | 677 | 47:30 | 12,94 km/h | |
| 1545 | 1782 | Jacky DIEUMEGARD | M2 | 123 | 47:31 | 12,95 km/h | |
| 1546 | 2280 | Hugo BOUVET | M0 | 241 | 47:31 | 13,05 km/h | |
| 1547 | 1679 | Mikael BONNEC | M2 | 124 | 47:32 | 13,01 km/h | |
| 1548 | 1706 | Charles BRETON | M0 | 242 | 47:32 | 12,94 km/h | |
| 1549 | 1844 | Camille GEORGE | M1 | 196 | 47:32 | 13,21 km/h | |
| 1550 | 2098 | Thomas PROENCA | SE | 678 | 47:32 | 12,96 km/h | |
| 1551 | 1744 | Philippe COIGNAT | M2 | 125 | 47:32 | 12,92 km/h | |
| 1552 | 1659 | Bruno BESNIER | M4 | 42 | 47:33 | 12,92 km/h | |
| 1553 | 2200 | Matthieu VIGNERON | M0 | 243 | 47:34 | 13 km/h | |
| 1554 | 2069 | Jean Yves PAGE | M5 | 19 | 47:34 | 12,9 km/h | |
| 1555 | 1289 | Enzo HAMON | JU | 32 | 47:34 | 12,75 km/h | |
| 1556 | 2001 | Benjamin LETELLIER | SE | 679 | 47:35 | 12,95 km/h | |
| 1557 | 1741 | Myléna CLEMENT | SE | 680 | 47:35 | 12,93 km/h | |
| 1558 | 2845 | Paul DERKENNE | SE | 681 | 47:36 | 13,14 km/h | |
| 1559 | 1923 | Thomas JOUVIN | M1 | 197 | 47:37 | 12,99 km/h | |
| 1560 | 1661 | Philippe BEVIERRE | M3 | 108 | 47:38 | 12,89 km/h | |
| 1561 | 2197 | Delphine VERDAVAINE LOIDREAU | M2 | 126 | 47:39 | 12,88 km/h | |
| 1562 | 2006 | Thomas LION | SE | 682 | 47:40 | 12,85 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 1563 | 2002 | Richard LEVIONNOIS | M2 | 127 | 47:40 | 12,98 km/h | |
| 1564 | 2115 | Christophe RICHARD | M2 | 128 | 47:42 | 12,87 km/h | |
| 1565 | 2026 | Joël MARY | M5 | 20 | 47:42 | 12,9 km/h | |
| 1566 | 1044 | Billa BANNOUR | M1 | 198 | 47:42 | 12,83 km/h | |
| 1567 | 1697 | Mathéo BOURHIS | SE | 683 | 47:42 | 12,95 km/h | |
| 1568 | 1936 | Elween LAHAYE | SE | 684 | 47:43 | 12,88 km/h | |
| 1569 | 1915 | Arnaud JEULIN | M1 | 199 | 47:43 | 12,92 km/h | |
| 1570 | 1762 | Jean-françois DANIEL | M5 | 21 | 47:43 | 12,89 km/h | |
| 1571 | 2124 | Willy RODDE | M3 | 109 | 47:44 | 12,86 km/h | |
| 1572 | 1281 | Anaïs GUINNEBAULT | SE | 685 | 47:44 | 12,83 km/h | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L |
| 1573 | 2074 | Nolwenn PELE | SE | 686 | 47:45 | 12,95 km/h | |
| 1574 | 2070 | Julie PAICHEREAU | M0 | 244 | 47:47 | 12,82 km/h | |
| 1575 | 1503 | Quentin PEUVREL | SE | 687 | 47:48 | 12,76 km/h | |
| 1576 | 1689 | Stéphane BOTTARO | M0 | 245 | 47:48 | 12,88 km/h | |
| 1577 | 1825 | Elise GAILLARD | SE | 688 | 47:48 | 12,86 km/h | CPB RENNES |
| 1578 | 2190 | Jean-marc TRUMEL | M0 | 246 | 47:49 | 12,85 km/h | |
| 1579 | 1665 | Mathieu BINOIS | SE | 689 | 47:50 | 12,87 km/h | |
| 1580 | 1127 | Hugues CHARROT | M2 | 129 | 47:50 | 12,78 km/h | |
| 1581 | 1488 | Pascal PAGNIEZ | M6 | 13 | 47:50 | 12,77 km/h | |
| 1582 | 1918 | Thierry JOSSEAUME | M2 | 130 | 47:50 | 12,85 km/h | |
| 1583 | 2161 | Anne SUBIRY | SE | 690 | 47:50 | 12,87 km/h | |
| 1584 | 1868 | Antoine GOURLAOUEN | M0 | 247 | 47:51 | 12,75 km/h | |
| 1585 | 32 | Dieudonne NSENGIYUMVA | SE | 691 | 47:51 | 12,55 km/h | EA MACON |
| 1586 | 1644 | Agnes BAUDET | M3 | 110 | 47:51 | 12,81 km/h | |
| 1587 | 2116 | Jean-luc RICHARD | M3 | 111 | 47:52 | 12,86 km/h | |
| 1588 | 2175 | Arnaud THEZE | M3 | 112 | 47:53 | 12,91 km/h | |
| 1589 | 1831 | Vincent GASTARD | M1 | 200 | 47:53 | 12,87 km/h | |
| 1590 | 1660 | Celine BEUCHER | M4 | 43 | 47:53 | 12,81 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 1591 | 1888 | Johan HARDY | M1 | 201 | 47:54 | 12,91 km/h | |
| 1592 | 818 | Nicolas MARTELOT | SE | 692 | 47:55 | 12,9 km/h | |
| 1593 | 1898 | Yannick HOARAU | M2 | 131 | 47:55 | 12,9 km/h | |
| 1594 | 1719 | Lise CHALMEL | ES | 79 | 47:55 | 12,88 km/h | |
| 1595 | 1257 | Lucas GLOTIN | ES | 80 | 47:55 | 12,77 km/h | |
| 1596 | 1451 | David MASCLET | M2 | 132 | 47:56 | 12,75 km/h | |
| 1597 | 1557 | Astrid ROUX | SE | 693 | 47:57 | 12,86 km/h | |
| 1598 | 1161 | Sébastien DAGORNE | M2 | 133 | 47:57 | 12,89 km/h | |
| 1599 | 1157 | Pierre CROSNIER | M6 | 14 | 47:58 | 12,72 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 1600 | 1725 | Nino CHARLES | ES | 81 | 47:59 | 12,85 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.