Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 984 | Maëla MASSE | SE F | 25 | 40:37 | 14,96 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 902 | 615 | Florian DEMY | SE M | 443 | 40:37 | 14,95 km/h | |
| 903 | 868 | Maryse LE GALLO | M6 F | 1 | 40:38 | 14,89 km/h | S/L HENNEBONT ATHLETISME |
| 904 | 1136 | Audrey ROSPARS | M0 F | 7 | 40:39 | 15 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 905 | 1142 | Vincent ROUILLE | SE M | 444 | 40:39 | 15,01 km/h | |
| 906 | 1656 | François LE CAMPION | SE M | 445 | 40:39 | 15,06 km/h | |
| 907 | 770 | Aurélien HOUEIX | M1 M | 78 | 40:39 | 15 km/h | |
| 908 | 1154 | Florent SALEMBIER | SE M | 446 | 40:40 | 14,89 km/h | |
| 909 | 1382 | Jean-emile DARTOIS | M1 M | 79 | 40:41 | 15,03 km/h | |
| 910 | 729 | Nicolas GUILLERME | M1 M | 80 | 40:41 | 15,01 km/h | |
| 911 | 535 | Lucas CHARBONNIER | SE M | 447 | 40:43 | 14,86 km/h | |
| 912 | 1841 | Titouan PINOT | JU M - U20 M | 17 | 40:43 | 14,96 km/h | |
| 913 | 1155 | Lisa SALMON | SE F | 26 | 40:43 | 14,93 km/h | ASEC LA POMMERAYE |
| 914 | 1902 | Alan ROSSIGNOL-AVELINE | SE M | 448 | 40:44 | 14,98 km/h | |
| 915 | 1406 | Frédéric DELRIEU | M0 M | 129 | 40:44 | 14,92 km/h | |
| 916 | 1050 | Emilien ONNO | JU M - U20 M | 18 | 40:44 | 14,9 km/h | |
| 917 | 671 | Miguel GAILLARD | M1 M | 81 | 40:45 | 14,94 km/h | |
| 918 | 1945 | Mathieu STEPHAN | SE M | 449 | 40:46 | 14,93 km/h | |
| 919 | 975 | Romain MARGUERITTE | SE M | 450 | 40:46 | 14,9 km/h | |
| 920 | 1767 | Sebastien MELOIS | M0 M | 130 | 40:46 | 14,99 km/h | |
| 921 | 437 | Daniel BEJARANO | M0 M | 131 | 40:47 | 14,82 km/h | |
| 922 | 894 | Anne Lise LEBRETON | M1 F | 2 | 40:48 | 14,9 km/h | |
| 923 | 957 | Stephen LOUIS | M0 M | 132 | 40:48 | 14,81 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 924 | 1394 | Ines DE SOUSA | JU F - U20 F | 1 | 40:49 | 14,86 km/h | |
| 925 | 513 | Marin BUARD | SE M | 451 | 40:49 | 14,98 km/h | |
| 926 | 963 | Alexis MACE | SE M | 452 | 40:49 | 14,98 km/h | |
| 927 | 939 | Louis-nicolas LEVASSEUR QUEMERE | M0 M | 133 | 40:50 | 14,92 km/h | |
| 928 | 1475 | Lucas FOUCHER | SE M | 453 | 40:50 | 14,87 km/h | |
| 929 | 1450 | Marine ECHEVIN | SE F | 27 | 40:50 | 14,86 km/h | |
| 930 | 884 | Anthony LE ROUX | M4 M | 20 | 40:50 | 14,83 km/h | |
| 931 | 449 | Arnaud BERHAULT | M3 M | 40 | 40:51 | 14,83 km/h | |
| 932 | 1635 | Mehdi LAMBERT | M0 M | 134 | 40:52 | 15,01 km/h | |
| 933 | 1145 | Benoit ROUSSEAU | M2 M | 69 | 40:52 | 14,81 km/h | JA MELESSE |
| 934 | 2269 | Arnaud JOLY | M2 M | 70 | 40:52 | 14,91 km/h | |
| 935 | 1445 | Mathieu DUPUY | M3 M | 41 | 40:52 | 15,04 km/h | |
| 936 | 589 | Guillaume DANJOU | M0 M | 135 | 40:52 | 14,8 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 937 | 1235 | Erwan AUBIN | M0 M | 136 | 40:52 | 14,93 km/h | |
| 938 | 809 | Gaétane JOURDRIN | M1 F | 3 | 40:53 | 14,85 km/h | |
| 939 | 1004 | Samuel MESTRE | SE M | 454 | 40:53 | 14,89 km/h | |
| 940 | 594 | Laurent DEGAUGUE | M3 M | 42 | 40:54 | 14,92 km/h | |
| 941 | 1367 | Axel COTTEVERTE | JU M - U20 M | 19 | 40:55 | 15,01 km/h | |
| 942 | 857 | Gilles LE COADOU | M1 M | 82 | 40:55 | 14,87 km/h | |
| 943 | 1267 | Quentin BERNIER | SE M | 455 | 40:56 | 14,96 km/h | |
| 944 | 960 | Mégane LOURDAIS | SE F | 28 | 40:56 | 14,8 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 945 | 906 | Adèle LEFEUVRE | SE F | 29 | 40:57 | 14,88 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 946 | 1074 | Anthony PHIMPHACHANH | SE M | 456 | 40:58 | 14,88 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 947 | 768 | Julien HOREL | M0 M | 137 | 40:58 | 14,86 km/h | |
| 948 | 1441 | Jerome DUGUE | M3 M | 43 | 40:59 | 14,88 km/h | |
| 949 | 1130 | Pierre ROBIN | SE M | 457 | 40:59 | 14,89 km/h | |
| 950 | 1180 | Steven STACHOWIAK | M0 M | 138 | 41:00 | 14,8 km/h | |
| 951 | 795 | Juliette JOIN | SE F | 30 | 41:01 | 14,79 km/h | |
| 952 | 686 | Paul GELGON | M0 M | 139 | 41:01 | 14,8 km/h | |
| 953 | 1024 | Maxime MOUISEL | M0 M | 140 | 41:02 | 14,79 km/h | |
| 954 | 1455 | Diederick ERFMANN | M0 M | 141 | 41:04 | 14,86 km/h | |
| 955 | 610 | Stephane DELAUNAY | M2 M | 71 | 41:04 | 14,8 km/h | |
| 956 | 634 | Stéphane DUCLOS | M2 M | 72 | 41:06 | 14,71 km/h | |
| 957 | 866 | Yann LE GALL | M3 M | 44 | 41:06 | 14,75 km/h | |
| 958 | 1153 | Jean-michel SAINT-PAUL | M2 M | 73 | 41:06 | 14,68 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 959 | 623 | Alan DESRIAC | SE M | 458 | 41:07 | 14,66 km/h | |
| 960 | 315 | Arthur LE DOARE | SE M | 459 | 41:08 | 14,66 km/h | |
| 961 | 1197 | Anthony TUAL | SE M | 460 | 41:08 | 14,83 km/h | |
| 962 | 1108 | Fabien RAOUL | M1 M | 83 | 41:09 | 14,77 km/h | |
| 963 | 901 | Jérôme LECLERC | M3 M | 45 | 41:09 | 14,72 km/h | |
| 964 | 1822 | Wilfrid PENIGUET | M2 M | 74 | 41:11 | 14,85 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 965 | 992 | Mickael MEDJDOUB | M2 M | 75 | 41:11 | 14,72 km/h | |
| 966 | 688 | Jonathan GEORGES | M2 M | 76 | 41:12 | 14,83 km/h | |
| 967 | 1541 | Justin GRU | SE M | 461 | 41:12 | 14,88 km/h | |
| 968 | 1645 | Florian LAURENT | M1 M | 84 | 41:13 | 14,89 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 969 | 1131 | Benoît ROBINEAU | SE M | 462 | 41:13 | 14,74 km/h | |
| 970 | 1255 | Charlotte BAUDRIER | M0 F | 8 | 41:13 | 14,68 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 971 | 1028 | Inès MUFFAT | SE F | 31 | 41:14 | 14,65 km/h | S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ |
| 972 | 1348 | Emeric CLOTEAUX | SE M | 463 | 41:14 | 14,77 km/h | |
| 973 | 1754 | Michael MARION | M3 M | 46 | 41:16 | 14,89 km/h | |
| 974 | 436 | Stephane BEIGNON | M3 M | 47 | 41:16 | 14,68 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 975 | 761 | Iris HENRIOT | M0 F | 9 | 41:17 | 14,68 km/h | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO |
| 976 | 687 | Francois GENTRIC | SE M | 464 | 41:17 | 14,78 km/h | |
| 977 | 1927 | Margot SECHERESSE | SE F | 32 | 41:17 | 14,78 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 978 | 3206 | Laurie TOURENNE | SE F | 33 | 41:18 | 14,75 km/h | |
| 979 | 593 | Victor DE PARSEVAL | CA M - U18 M | 5 | 41:20 | 14,71 km/h | |
| 980 | 1758 | Paul MARTIN | ES M - U23 M | 67 | 41:21 | 14,69 km/h | |
| 981 | 1722 | Franck LEPRINCE | M4 M | 21 | 41:21 | 14,75 km/h | |
| 982 | 981 | Charlotte MARTIN | SE F | 34 | 41:21 | 14,69 km/h | |
| 983 | 715 | Nolwenn GROMIL | SE F | 35 | 41:22 | 14,69 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 984 | 1817 | Erwan PELLERIN | M2 M | 77 | 41:22 | 14,86 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 985 | 512 | Kevin BRUNEAU | M0 M | 142 | 41:22 | 14,7 km/h | LES JOGGERS DU COUESNON |
| 986 | 1529 | Guillaume GOUEDARD | M1 M | 85 | 41:23 | 14,83 km/h | |
| 987 | 2467 | Melvyn CHAUSSONNIERE | ES M - U23 M | 68 | 41:24 | 14,75 km/h | |
| 988 | 950 | Joris LOMENECH | SE M | 465 | 41:24 | 14,73 km/h | |
| 989 | 4158 | François LE MOIGNE | SE M | 466 | 41:24 | 14,63 km/h | |
| 990 | 750 | Manuel HAILLOT | M0 M | 143 | 41:26 | 14,7 km/h | |
| 991 | 1042 | Noe NORTE LUIS | M1 M | 86 | 41:27 | 14,56 km/h | |
| 992 | 1169 | Sébastien SIMON | M2 M | 78 | 41:27 | 14,62 km/h | |
| 993 | 908 | Basile LEFEVRE | SE M | 467 | 41:30 | 14,67 km/h | |
| 994 | 762 | S HENRY | M2 M | 79 | 41:31 | 14,57 km/h | |
| 995 | 3138 | Sebastien PAVOINE | M2 M | 80 | 41:31 | 14,93 km/h | |
| 996 | 445 | Louis BENOIT | SE M | 468 | 41:33 | 14,57 km/h | |
| 997 | 914 | Sébastien LELIEVRE | M1 M | 87 | 41:33 | 14,53 km/h | |
| 998 | 1263 | Marie BEN HAMOU | M0 F | 10 | 41:34 | 14,66 km/h | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATH |
| 999 | 425 | Camille AURRIERE | SE F | 36 | 41:34 | 14,62 km/h | AC ROCHE-SUR-YON * |
| 1000 | 1908 | Simon ROUZE | M1 M | 88 | 41:35 | 14,66 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.