Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 752 | Antoine HALOUX | SE M | 469 | 41:35 | 14,59 km/h | |
| 1002 | 1820 | Clément PELUAU | SE M | 470 | 41:35 | 14,78 km/h | |
| 1003 | 1510 | Nicolas GESLIN | M2 M | 81 | 41:36 | 14,74 km/h | ATHLE DU PAYS DE REDON |
| 1004 | 459 | Pierre BILLET | M2 M | 82 | 41:36 | 14,64 km/h | TAILLEFER TRAIL TEAM |
| 1005 | 1463 | Axel FEON | SE M | 471 | 41:38 | 14,8 km/h | |
| 1006 | 1285 | Benjamin BLUTEL | M0 M | 144 | 41:38 | 14,72 km/h | |
| 1007 | 2857 | Julien LEFAUCHEUX | M1 M | 89 | 41:39 | 14,63 km/h | |
| 1008 | 1648 | Loïc LAVENIER | SE M | 472 | 41:41 | 14,71 km/h | |
| 1009 | 961 | Romain LOUVEAU | M0 M | 145 | 41:43 | 14,49 km/h | |
| 1010 | 1259 | Alex BEAUJEAN | SE M | 473 | 41:43 | 14,74 km/h | |
| 1011 | 1228 | Guilhem AMARGOS GUILLERAY | ES M - U23 M | 69 | 41:43 | 14,79 km/h | |
| 1012 | 1720 | Magaline LEPEC | SE F | 37 | 41:43 | 14,64 km/h | |
| 1013 | 1772 | Thibault MERLE | SE M | 474 | 41:43 | 14,59 km/h | |
| 1014 | 701 | Sylvain GLOUX | M0 M | 146 | 41:43 | 14,62 km/h | |
| 1015 | 1428 | Jeremy DRENIAUD | M0 M | 147 | 41:44 | 14,64 km/h | |
| 1016 | 725 | Marine GUILLAUME | SE F | 38 | 41:45 | 14,46 km/h | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI |
| 1017 | 552 | Gurvan CLECH | SE M | 475 | 41:45 | 14,65 km/h | |
| 1018 | 406 | Olivier ALLOUARD | M1 M | 90 | 41:45 | 14,55 km/h | |
| 1019 | 554 | Kilian CLOUIN | SE M | 476 | 41:46 | 14,57 km/h | |
| 1020 | 1622 | Mélanie KERANFLECH | SE F | 39 | 41:46 | 14,69 km/h | |
| 1021 | 1111 | Nathan RAVON | SE M | 477 | 41:47 | 14,54 km/h | |
| 1022 | 1261 | Jérôme BECU | SE M | 478 | 41:47 | 14,65 km/h | |
| 1023 | 746 | Yohann GUYON | M3 M | 48 | 41:48 | 14,59 km/h | |
| 1024 | 2812 | Clémence DEKENS | SE F | 40 | 41:50 | 14,75 km/h | |
| 1025 | 915 | Antoine LEMARIE | SE M | 479 | 41:51 | 14,54 km/h | |
| 1026 | 1781 | Nicolas MONTEMBAULT | M1 M | 91 | 41:51 | 14,55 km/h | |
| 1027 | 1738 | Thomas LOSQ | SE M | 480 | 41:52 | 14,62 km/h | |
| 1028 | 815 | Wilfried KERAMPICHON | M0 M | 148 | 41:52 | 14,45 km/h | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGA |
| 1029 | 1470 | Mickael FOINEL | M1 M | 92 | 41:52 | 14,65 km/h | |
| 1030 | 936 | Pascal LE BARBIER | M4 M | 22 | 41:53 | 14,49 km/h | |
| 1031 | 1037 | David NICOLE | M2 M | 83 | 41:54 | 14,48 km/h | |
| 1032 | 2012 | Jeanne BARRERE | M2 F | 3 | 41:55 | 14,53 km/h | |
| 1033 | 1363 | Noémie CORCUFF | SE F | 41 | 41:56 | 14,6 km/h | |
| 1034 | 1958 | Romain TIRAPELLE | SE M | 481 | 41:56 | 14,55 km/h | |
| 1035 | 621 | Franck DESNOT | M3 M | 49 | 41:57 | 14,45 km/h | |
| 1036 | 562 | Jean-emmanuel COLLEAUX | SE M | 482 | 41:57 | 14,43 km/h | |
| 1037 | 1447 | Théaud DUVAL | SE M | 483 | 41:58 | 14,52 km/h | US LIFFRE |
| 1038 | 1696 | Maxime LEBRETON | M0 M | 149 | 41:59 | 14,59 km/h | |
| 1039 | 1735 | Tom LORANDEL | ES M - U23 M | 70 | 41:59 | 14,56 km/h | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC |
| 1040 | 1489 | Clément GARCON | SE M | 484 | 41:59 | 14,63 km/h | |
| 1041 | 1086 | Simon TOUPIN | M0 M | 150 | 41:59 | 14,54 km/h | |
| 1042 | 1504 | Hervé GENTIL | M4 M | 23 | 42:00 | 14,54 km/h | |
| 1043 | 1611 | Olivier JOLIVEL | M2 M | 84 | 42:00 | 14,44 km/h | US LIFFRE |
| 1044 | 1385 | Théo DAVENEL | SE M | 485 | 42:01 | 14,59 km/h | |
| 1045 | 17 | Anne-lise LE QUERE | SE F | 42 | 42:02 | 14,29 km/h | ATHLETIC CLUB DE PENVENAN |
| 1046 | 4112 | Erwan MERLET | M0 M | 151 | 42:02 | 14,49 km/h | |
| 1047 | 410 | Mahé AMBERT | SE M | 486 | 42:02 | 14,49 km/h | |
| 1048 | 1104 | Anthony QUEMERAIS | M2 M | 85 | 42:03 | 14,41 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 1049 | 1608 | Valentin JEM | SE M | 487 | 42:03 | 14,56 km/h | |
| 1050 | 1784 | Luca MOREL | JU M - U20 M | 20 | 42:05 | 14,5 km/h | |
| 1051 | 1294 | Quentin BOUFFORT | SE M | 488 | 42:07 | 14,57 km/h | |
| 1052 | 2960 | Guillaume JOBIC | SE M | 489 | 42:07 | 14,57 km/h | |
| 1053 | 1878 | Olivier RENIMEL | M4 M | 24 | 42:07 | 14,52 km/h | |
| 1054 | 1592 | Japhet HOUEDAKOR | JU M - U20 M | 21 | 42:07 | 14,46 km/h | |
| 1055 | 499 | Stephane BOUVIER | M3 M | 50 | 42:08 | 14,43 km/h | S/L CO PACEEN |
| 1056 | 1595 | Guillaume HUBERT | SE M | 490 | 42:08 | 14,43 km/h | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 1057 | 1739 | Arnaud LOYET | M3 M | 51 | 42:08 | 14,46 km/h | |
| 1058 | 889 | Anaïs LE TULZO | SE F | 43 | 42:08 | 14,46 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 1059 | 1183 | Sebastien TANGUY | M2 M | 86 | 42:08 | 14,48 km/h | S/L CO PACEEN |
| 1060 | 1438 | Anthony DUBREIL | SE M | 491 | 42:09 | 14,62 km/h | |
| 1061 | 646 | Regis ERNOULT | M3 M | 52 | 42:09 | 14,35 km/h | |
| 1062 | 791 | Dominique JEGU | M3 M | 53 | 42:10 | 14,33 km/h | AS DES MUNICIPAUX RENNES METRO |
| 1063 | 1321 | Yann CARIOU | SE M | 492 | 42:10 | 14,52 km/h | |
| 1064 | 1179 | Jeremy SPIRITATO | M1 M | 93 | 42:11 | 14,62 km/h | |
| 1065 | 1279 | Jerome. BINEAU | M1 M | 94 | 42:12 | 14,62 km/h | |
| 1066 | 1164 | Anthony SEMPE | M0 M | 152 | 42:12 | 14,48 km/h | |
| 1067 | 1792 | Hugo NAVARIAN | M0 M | 153 | 42:12 | 14,66 km/h | |
| 1068 | 1019 | Mathilde MONTEL | ES F - U23 F | 4 | 42:12 | 14,43 km/h | |
| 1069 | 1296 | Marie BOUIN | SE F | 44 | 42:13 | 14,46 km/h | |
| 1070 | 1446 | Yoann DURAND | SE M | 493 | 42:13 | 14,45 km/h | |
| 1071 | 1129 | Bruno ROBIN | M4 M | 25 | 42:14 | 14,41 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 1072 | 734 | Clement GUILLOT | SE M | 494 | 42:15 | 14,35 km/h | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 1073 | 1966 | Yann TROLETTI | M0 M | 154 | 42:15 | 14,57 km/h | |
| 1074 | 1078 | Benoit PINIER | M0 M | 155 | 42:15 | 14,41 km/h | |
| 1075 | 1148 | Steven ROUX | SE M | 495 | 42:15 | 14,35 km/h | |
| 1076 | 1322 | Lisa CAROFF | SE F | 45 | 42:16 | 14,63 km/h | |
| 1077 | 1932 | Theoline SICLON-JARRAU | ES F - U23 F | 5 | 42:16 | 14,42 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 1078 | 546 | Yvan CHEVALIER | SE M | 496 | 42:17 | 14,39 km/h | |
| 1079 | 2442 | Stéphane BRISOUX | M0 M | 156 | 42:17 | 14,71 km/h | |
| 1080 | 1863 | Emmanuel QUEMAR | SE M | 497 | 42:17 | 14,39 km/h | |
| 1081 | 1422 | Vincent DOMIN | M0 M | 157 | 42:18 | 14,53 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 1082 | 1152 | Valentin SAIDI | SE M | 498 | 42:18 | 14,38 km/h | |
| 1083 | 1640 | Christophe LANGOUET | M1 M | 95 | 42:19 | 14,57 km/h | |
| 1084 | 962 | Cédric LUCAS | M1 M | 96 | 42:19 | 14,34 km/h | |
| 1085 | 1480 | Paul FRESNEL | SE M | 499 | 42:19 | 14,46 km/h | |
| 1086 | 1867 | Jonathan RAULT | M1 M | 97 | 42:19 | 14,5 km/h | US LIFFRE |
| 1087 | 673 | Flore GALLOIS | M1 F | 4 | 42:22 | 14,39 km/h | AS TOURLAVILLE |
| 1088 | 431 | Toky JOUAULT | SE M | 500 | 42:22 | 14,34 km/h | |
| 1089 | 1768 | Lisa MELOT | M0 F | 11 | 42:23 | 14,4 km/h | |
| 1090 | 491 | Thomas BOURVIC | SE M | 501 | 42:23 | 14,41 km/h | |
| 1091 | 1828 | David PERRIN | M3 M | 54 | 42:24 | 14,48 km/h | |
| 1092 | 3917 | Jean Baptiste JOUANNE | M1 M | 98 | 42:24 | 14,37 km/h | |
| 1093 | 1531 | Arnaud GOUIX | M3 M | 55 | 42:24 | 14,41 km/h | RANCE JOGGING |
| 1094 | 168 | Valentin ARTZNER | ES M - U23 M | 71 | 42:24 | 14,38 km/h | CJF SAINT-MALO |
| 1095 | 1675 | Adèle LE MAUFF | ES F - U23 F | 6 | 42:24 | 14,38 km/h | CJF SAINT-MALO |
| 1096 | 1836 | Brieux PICHON | M1 M | 99 | 42:24 | 14,41 km/h | |
| 1097 | 1657 | Alexandre LE CHAMPION | M0 M | 158 | 42:25 | 14,5 km/h | |
| 1098 | 1009 | David MICHEL | SE M | 502 | 42:26 | 14,37 km/h | |
| 1099 | 496 | Bruno BOUVARD | M1 M | 100 | 42:26 | 14,31 km/h | JA MELESSE |
| 1100 | 1724 | Mathieu LEQUEUX | M1 M | 101 | 42:27 | 14,47 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.