Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 2176 | Vincent DUFIL | M1 M | 166 | 46:16 | 13,43 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 1602 | 1646 | Arnaud LAURENT | JU M - U20 M | 29 | 46:16 | 13,4 km/h | |
| 1603 | 2203 | Julien FRANCO | SE M | 643 | 46:16 | 13,53 km/h | |
| 1604 | 2047 | Aurore BORDAIS | M2 F | 11 | 46:16 | 13,36 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 1605 | 1273 | Chrystelle BEUN | M0 F | 20 | 46:17 | 13,32 km/h | |
| 1606 | 1266 | Johanne BERNARD | M0 F | 21 | 46:17 | 13,34 km/h | |
| 1607 | 1632 | Sébastien LAINE | M2 M | 138 | 46:17 | 13,29 km/h | |
| 1608 | 2505 | Matthieu PERRAULT | M0 M | 217 | 46:18 | 13,42 km/h | |
| 1609 | 1521 | Mathéo GOAZIOU | SE M | 644 | 46:19 | 13,41 km/h | |
| 1610 | 1968 | Maxime TUAL | M1 M | 167 | 46:20 | 13,28 km/h | |
| 1611 | 2315 | Dylan JULIEN | SE M | 645 | 46:20 | 13,38 km/h | |
| 1612 | 1245 | Laëtitia AYOUL | M2 F | 12 | 46:20 | 13,21 km/h | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI |
| 1613 | 1485 | Julien GALLART | SE M | 646 | 46:22 | 13,14 km/h | |
| 1614 | 1684 | Sébastien LE ROUX | M2 M | 139 | 46:22 | 13,19 km/h | |
| 1615 | 1620 | Jean-christophe JUSTE | M0 M | 218 | 46:23 | 13,52 km/h | |
| 1616 | 1369 | Laetitia COTTIN | M0 F | 22 | 46:23 | 13,27 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 1617 | 2468 | Yann MONNIER | SE M | 647 | 46:23 | 13,36 km/h | |
| 1618 | 1391 | Vittorio DE LUCA | M0 M | 219 | 46:24 | 13,26 km/h | |
| 1619 | 1699 | Fabrizio LECIS | M3 M | 90 | 46:24 | 13,3 km/h | |
| 1620 | 1755 | Victor MARIOTTI | M0 M | 220 | 46:24 | 13,3 km/h | |
| 1621 | 1756 | Grégory MARRE | SE M | 648 | 46:25 | 13,18 km/h | |
| 1622 | 1835 | Sylvain PHILIPPO | M1 M | 168 | 46:25 | 13,25 km/h | |
| 1623 | 2293 | Tiphaine HOUSSAIS | SE F | 111 | 46:26 | 13,33 km/h | |
| 1624 | 2591 | Rémi SALAUN | M0 M | 221 | 46:26 | 13,25 km/h | |
| 1625 | 1701 | Denis LECOINTRE | M5 M | 11 | 46:27 | 13,26 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 1626 | 1577 | Bryan HAVARD | SE M | 649 | 46:27 | 13,17 km/h | |
| 1627 | 632 | Valentin BELLONCLE | ES M - U23 M | 86 | 46:27 | 13,28 km/h | |
| 1628 | 1467 | David FIAUX | M2 M | 140 | 46:27 | 13,29 km/h | |
| 1629 | 3548 | Rémy LANGLOIS | M5 M | 12 | 46:27 | 13,5 km/h | |
| 1630 | 2649 | Amandine VOLLE | M1 F | 17 | 46:29 | 13,33 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 1631 | 1647 | Léonore LAUTRIDOU | SE F | 112 | 46:29 | 13,26 km/h | |
| 1632 | 1922 | Samuel SAUVAGET | M2 M | 141 | 46:29 | 13,24 km/h | |
| 1633 | 1248 | Baptiste AUBREE | ES M - U23 M | 87 | 46:29 | 13,25 km/h | |
| 1634 | 2349 | Mickaël LE CORRE | M2 M | 142 | 46:29 | 13,37 km/h | |
| 1635 | 222 | Nicolas GRABOWSKI | SE M | 650 | 46:29 | 13,3 km/h | |
| 1636 | 1351 | Ophélie COLAS | SE F | 113 | 46:30 | 13,25 km/h | |
| 1637 | 1815 | Giovanni PAVIS | M2 M | 143 | 46:30 | 13,2 km/h | |
| 1638 | 1242 | Franck AUMONT | M3 M | 91 | 46:30 | 13,2 km/h | |
| 1639 | 1581 | Antoine HELLIO | M0 M | 222 | 46:31 | 13,21 km/h | |
| 1640 | 2773 | Hubert GANDOLPHE | M0 M | 223 | 46:31 | 13,56 km/h | |
| 1641 | 2079 | Bastien BUGEL | SE M | 651 | 46:31 | 13,33 km/h | |
| 1642 | 1357 | Emmanuel MALTERRE | M0 M | 224 | 46:31 | 13,25 km/h | |
| 1643 | 1634 | Théo LALYS | SE M | 652 | 46:32 | 13,2 km/h | |
| 1644 | 1978 | Maxime VILLETELLE | SE M | 653 | 46:32 | 13,17 km/h | |
| 1645 | 2515 | Maxime POIRIER | M0 M | 225 | 46:32 | 13,36 km/h | |
| 1646 | 2255 | Yoann GRIMAULT KANCEL | M2 M | 144 | 46:33 | 13,29 km/h | |
| 1647 | 2125 | Florence CORRE | M4 F | 2 | 46:33 | 13,23 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 1648 | 2476 | Franck MUFFAT | M4 M | 42 | 46:33 | 13,3 km/h | S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ |
| 1649 | 2039 | Romain BOCQUET | M1 M | 169 | 46:34 | 13,21 km/h | |
| 1650 | 2061 | Alexandre BOUILLAND | M0 M | 226 | 46:34 | 13,35 km/h | |
| 1651 | 1283 | Camille BLIN | M0 F | 23 | 46:35 | 13,21 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 1652 | 72 | Guillaume BUTTIFANT | M2 M | 145 | 46:35 | 13,11 km/h | |
| 1653 | 1319 | Christine CARDINAL | M5 F | 1 | 46:35 | 13,15 km/h | S/L CLUB ATHLETIQUE DE LANDIVI |
| 1654 | 1559 | Arnaud GUILLOUX | M2 M | 146 | 46:35 | 13,21 km/h | |
| 1655 | 2354 | Etienne GHIDOSSI | M0 M | 227 | 46:36 | 13,49 km/h | |
| 1656 | 1477 | Olivier FRECHON | M5 M | 13 | 46:36 | 13,25 km/h | |
| 1657 | 2480 | Mathilde NATU | SE F | 114 | 46:36 | 13,28 km/h | |
| 1658 | 1619 | Brieux JULIENNE | SE M | 654 | 46:36 | 13,35 km/h | |
| 1659 | 1612 | Frederic JOSSET | M1 M | 170 | 46:38 | 13,24 km/h | |
| 1660 | 1956 | Olivier THOMAS | M3 M | 92 | 46:38 | 13,12 km/h | |
| 1661 | 1373 | Pierre CROSNIER | M7 M | 3 | 46:38 | 13,05 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 1662 | 1376 | Sébastien DAGORNE | M2 M | 147 | 46:39 | 13,21 km/h | |
| 1663 | 1881 | Charlène JAN | M0 F | 24 | 46:39 | 13,15 km/h | |
| 1664 | 1681 | Eric LE PLENIER | M5 M | 14 | 46:39 | 13,17 km/h | |
| 1665 | 2470 | Tanguy LE RESTE | SE M | 655 | 46:40 | 13,24 km/h | |
| 1666 | 1807 | Pascal PAGNIEZ | M6 M | 6 | 46:40 | 13,13 km/h | |
| 1667 | 1484 | Quentin GALLART | SE M | 656 | 46:41 | 13,05 km/h | |
| 1668 | 1101 | François MANCIET | M0 M | 228 | 46:42 | 13,35 km/h | |
| 1669 | 2116 | Olivier COLIN | M2 M | 148 | 46:43 | 13,22 km/h | |
| 1670 | 2028 | Marie-armelle BESSON | SE F | 115 | 46:43 | 13,12 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 1671 | 1665 | Claude LE FRANC | M3 M | 93 | 46:43 | 13,14 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 1672 | 1550 | Emeline GUIGUENO | SE F | 116 | 46:44 | 13,14 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 1673 | 2117 | Julien COLLET | M2 M | 149 | 46:44 | 13,34 km/h | |
| 1674 | 1368 | Damien COTTEVERTE | M3 M | 94 | 46:44 | 13,1 km/h | RANCE JOGGING |
| 1675 | 3364 | Adeline CHOTARD | SE F | 117 | 46:44 | 13,21 km/h | |
| 1676 | 2225 | Clément GAULAY | SE M | 657 | 46:46 | 13,29 km/h | |
| 1677 | 2380 | Malo LEFEUVRE | SE M | 658 | 46:47 | 13,31 km/h | |
| 1678 | 1358 | Philippe CONAN | M4 M | 43 | 46:48 | 13,12 km/h | |
| 1679 | 2008 | Alexis BAIN | SE M | 659 | 46:48 | 13,33 km/h | |
| 1680 | 2374 | Lolita LEBREC | SE F | 118 | 46:49 | 13,31 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 1681 | 1953 | Andréa TEIXEIRA | SE F | 119 | 46:49 | 13,24 km/h | |
| 1682 | 1606 | Lucas JARSALLE | SE M | 660 | 46:51 | 13,18 km/h | |
| 1683 | 1748 | Julie MAINGUY | SE F | 120 | 46:52 | 13,09 km/h | |
| 1684 | 1444 | Yohann JAOUEN | M2 M | 150 | 46:53 | 13,03 km/h | |
| 1685 | 1427 | Franck DOUARD | M4 M | 44 | 46:53 | 13,02 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 1686 | 1716 | Gilles LEMERCIER | M4 M | 45 | 46:53 | 13,05 km/h | |
| 1687 | 1010 | Olivier MICHEL | M3 M | 95 | 46:53 | 13,07 km/h | |
| 1688 | 4149 | Thibault URBANIAK | SE M | 661 | 46:53 | 13,11 km/h | |
| 1689 | 2316 | Stéphane JUMEL | M3 M | 96 | 46:53 | 13,2 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 1690 | 1826 | Herve PEROU | M4 M | 46 | 46:53 | 13,2 km/h | |
| 1691 | 751 | Antoine HALOPEAU | M0 M | 229 | 46:54 | 13,33 km/h | |
| 1692 | 2138 | Antoine DABOUIS | M0 M | 230 | 46:55 | 13,33 km/h | |
| 1693 | 2055 | David BOUCHARD | M3 M | 97 | 46:56 | 13,29 km/h | |
| 1694 | 1599 | Emmanuel HULIN | M4 M | 47 | 46:57 | 13,11 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 1695 | 2238 | Jeanne GLO | SE F | 121 | 46:58 | 13,14 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 1696 | 2282 | Pierre-maël HERVAULT | M1 M | 171 | 46:58 | 13,21 km/h | |
| 1697 | 2432 | Loann GALLAIS | SE M | 662 | 46:59 | 13,23 km/h | |
| 1698 | 2267 | Kevin HAMELIN | SE M | 663 | 46:59 | 13,28 km/h | |
| 1699 | 2241 | Francoise GOMET | M4 F | 3 | 46:59 | 13,19 km/h | CPB RENNES |
| 1700 | 1850 | Jean-paul POUGIN | M6 M | 7 | 46:59 | 12,95 km/h | COUREURS D EXTREME |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.