Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 1265 | Quentin BERNARD | M0 M | 279 | 50:31 | 12,44 km/h | |
| 2102 | 660 | Armindo FONSECA | M0 M | 280 | 50:31 | 12,44 km/h | |
| 2103 | 2536 | Malo QUESLIN | M0 M | 281 | 50:32 | 12,44 km/h | |
| 2104 | 2626 | Pascal TOURMAN | M5 M | 20 | 50:34 | 12,34 km/h | ATHLE RHUYS |
| 2105 | 2544 | Julien RAMARD | SE M | 753 | 50:34 | 12,33 km/h | |
| 2106 | 1488 | Pascal GARCIA | M3 M | 132 | 50:34 | 13,77 km/h | |
| 2107 | 2603 | Marine SOULAS | M0 F | 39 | 50:34 | 12,36 km/h | |
| 2108 | 2351 | Ludovic LE COURTOIS | M1 M | 221 | 50:35 | 12,17 km/h | |
| 2109 | 2041 | Maxime BOHELAY | M0 M | 282 | 50:35 | 12,22 km/h | |
| 2110 | 1386 | Guillaume ROT | SE M | 754 | 50:36 | 12,49 km/h | |
| 2111 | 2771 | Hugo CHEVALIER | SE M | 755 | 50:37 | 12,58 km/h | |
| 2112 | 2317 | Elsa JUSTAL | SE F | 184 | 50:37 | 12,26 km/h | |
| 2113 | 2531 | Basile PUJEOLLE | SE M | 756 | 50:38 | 12,26 km/h | |
| 2114 | 2093 | Karl CHAORY | M3 M | 133 | 50:38 | 12,33 km/h | |
| 2115 | 1404 | André DELAPART | M3 M | 134 | 50:39 | 12,34 km/h | |
| 2116 | 2119 | Julie COQUELET | M0 F | 40 | 50:41 | 12,28 km/h | |
| 2117 | 2280 | Fanny HERMANN | M1 F | 33 | 50:41 | 12,15 km/h | |
| 2118 | 2313 | Julien JOURDAN | SE M | 757 | 50:42 | 12,28 km/h | |
| 2119 | 2564 | Océane REY | SE F | 185 | 50:42 | 12,27 km/h | |
| 2120 | 2409 | Maxime LEROUX | SE M | 758 | 50:42 | 12,31 km/h | |
| 2121 | 2072 | Elodie BRODIN | M0 F | 41 | 50:43 | 12,24 km/h | S/L VANNES ATHLETISME |
| 2122 | 2708 | Cécile BOITARD | SE F | 186 | 50:43 | 12,32 km/h | |
| 2123 | 2577 | Naïg ROCHER | M1 F | 34 | 50:43 | 12,16 km/h | |
| 2124 | 2652 | Nicolas YON | M3 M | 135 | 50:44 | 12,22 km/h | |
| 2125 | 2019 | Sorya BELAZ | M1 F | 35 | 50:45 | 12,28 km/h | |
| 2126 | 2555 | Gwenael REMAUX | M2 M | 182 | 50:46 | 12,14 km/h | |
| 2127 | 2624 | Patrick THOMAS | M4 M | 59 | 50:46 | 12,22 km/h | |
| 2128 | 2674 | Estelle BASSET | SE F | 187 | 50:46 | 12,04 km/h | |
| 2129 | 4118 | Emilie ROMANIER | M0 F | 42 | 50:47 | 12,31 km/h | |
| 2130 | 1975 | Matthieu VIGNERON | M0 M | 283 | 50:47 | 12,14 km/h | |
| 2131 | 2583 | Thomas ROMAIN | SE M | 759 | 50:47 | 12,27 km/h | |
| 2132 | 2022 | Mohamed BENCHALAL | M5 M | 21 | 50:47 | 12,19 km/h | |
| 2133 | 2064 | Elodie BOUTEMY | SE F | 188 | 50:47 | 12,27 km/h | |
| 2134 | 1379 | Jean François DANIEL | M5 M | 22 | 50:48 | 12,01 km/h | |
| 2135 | 2646 | Thomas VILBOUX | M1 M | 222 | 50:48 | 12,25 km/h | |
| 2136 | 2348 | Gwénolé LE COLLETER | M1 M | 223 | 50:49 | 12,3 km/h | |
| 2137 | 2136 | Inès CROSNIER | SE F | 189 | 50:49 | 12,25 km/h | |
| 2138 | 2323 | Félicité LAFFITTE | SE F | 190 | 50:50 | 12,22 km/h | |
| 2139 | 2070 | Wilfrid BRINDJONC | M2 M | 183 | 50:50 | 12,22 km/h | CAEN ATHLETIC CLUB* |
| 2140 | 1805 | Bertrand OURY | M3 M | 136 | 50:51 | 12,09 km/h | |
| 2141 | 2636 | Delphine VERDAVAINE LOIDREAU | M2 F | 23 | 50:51 | 12,16 km/h | |
| 2142 | 2695 | Jean-christophe BIC | M4 M | 60 | 50:52 | 12,24 km/h | |
| 2143 | 2201 | Marie-lou FOURNIER | SE F | 191 | 50:52 | 12,18 km/h | |
| 2144 | 1605 | Virginie JAMOIS | M2 F | 24 | 50:54 | 12,12 km/h | S/L AC CESSON |
| 2145 | 1515 | Christophe GIRARD | M4 M | 61 | 50:54 | 12,28 km/h | RANCE JOGGING |
| 2146 | 3651 | Marvin BONFILS | SE M | 760 | 50:56 | 12,25 km/h | |
| 2147 | 2655 | Antoine YVINEC | M2 M | 184 | 50:57 | 12,23 km/h | |
| 2148 | 2375 | Jérôme LECOURSONNAIS | M0 M | 284 | 50:57 | 12,23 km/h | |
| 2149 | 4104 | Patrik LE MAZOU | M2 M | 185 | 50:58 | 12,19 km/h | |
| 2150 | 2206 | Jean-françois FRELAUT | M6 M | 11 | 51:00 | 12,23 km/h | |
| 2151 | 2089 | Ludivine CHALMEL | M0 F | 43 | 51:01 | 12,15 km/h | |
| 2152 | 2506 | Vincent PERRIER | M0 M | 285 | 51:01 | 12,17 km/h | |
| 2153 | 2559 | Marine RENIMEL | SE F | 192 | 51:02 | 12,26 km/h | |
| 2154 | 2675 | Laurent BAUDET | M3 M | 137 | 51:02 | 12,19 km/h | |
| 2155 | 2174 | Laura DRUAIS | SE F | 193 | 51:02 | 12,2 km/h | |
| 2156 | 2985 | Frédéric LACROIX | M3 M | 138 | 51:03 | 12,14 km/h | |
| 2157 | 2084 | Damien CARDUNER | SE M | 761 | 51:06 | 12,24 km/h | |
| 2158 | 3175 | Anaïs RATAJCZAK | SE F | 194 | 51:07 | 12,22 km/h | |
| 2159 | 2165 | Maël DETAIN | SE M | 762 | 51:07 | 12,19 km/h | |
| 2160 | 2586 | Swann ROUSSEL | ES M - U23 M | 97 | 51:07 | 12,1 km/h | |
| 2161 | 1277 | Florine BROSSE | SE F | 195 | 51:08 | 12,17 km/h | |
| 2162 | 2438 | Caroline MARIOTTI | M7 F | 1 | 51:08 | 12,08 km/h | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETI |
| 2163 | 3012 | Christophe LE GUERN | M2 M | 186 | 51:08 | 12,2 km/h | |
| 2164 | 2964 | Gwénaël JOUAN | M3 M | 139 | 51:10 | 12,17 km/h | |
| 2165 | 2694 | Christelle BIC | M4 F | 7 | 51:10 | 12,17 km/h | |
| 2166 | 2849 | Benjamin ENGELEN | SE M | 763 | 51:10 | 12,25 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 2167 | 474 | Pierrick LEFEUVRE | M6 M | 12 | 51:12 | 12,07 km/h | |
| 2168 | 1983 | Margaux WIETRICH | SE F | 196 | 51:12 | 11,96 km/h | |
| 2169 | 2065 | Hugo BOUTET | SE M | 764 | 51:15 | 12,09 km/h | |
| 2170 | 2030 | Julien BIDOT | M2 M | 187 | 51:15 | 12,14 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 2171 | 2040 | Klervi BODIN | SE F | 197 | 51:16 | 12,07 km/h | |
| 2172 | 2226 | Mickael GAILLARD | M1 M | 224 | 51:16 | 12,13 km/h | |
| 2173 | 1943 | Yann-gael SOURICE | M3 M | 140 | 51:16 | 12,1 km/h | |
| 2174 | 2080 | Helene BURSAUX | M0 F | 44 | 51:17 | 12,11 km/h | |
| 2175 | 2680 | Loic BELLEC | M5 M | 23 | 51:17 | 12,09 km/h | |
| 2176 | 2740 | Lucie BUSNEL | M0 F | 45 | 51:17 | 12,16 km/h | |
| 2177 | 500 | Cyrille BOUYER | M4 M | 62 | 51:17 | 12,13 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 2178 | 2330 | Nicolas LANGEVIN | SE M | 765 | 51:17 | 12,13 km/h | |
| 2179 | 2865 | Jessica FLORES GONZALEZ | SE F | 198 | 51:18 | 12,18 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 2180 | 2882 | Oceane GARDAN | SE F | 199 | 51:18 | 12,1 km/h | |
| 2181 | 2552 | Fanny REGARDIN | SE F | 200 | 51:18 | 12,1 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 2182 | 2245 | François DE WITASSE THEZY | M4 M | 63 | 51:19 | 12,06 km/h | |
| 2183 | 1481 | Jean-baptiste GAGNEUX | M3 M | 141 | 51:19 | 11,87 km/h | S/L UNION SPORTIVE BAINAISE |
| 2184 | 2903 | Maxime GOINARD | SE M | 766 | 51:19 | 12,22 km/h | |
| 2185 | 2043 | Marie BOHM HENRY | M2 F | 25 | 51:19 | 12,04 km/h | |
| 2186 | 2807 | Jenny DE SAINT VAULRY | M0 F | 46 | 51:20 | 12,21 km/h | |
| 2187 | 2835 | Philippe DRUOT | M2 M | 188 | 51:20 | 12,14 km/h | |
| 2188 | 2090 | Malo CHALMEL | SE M | 767 | 51:21 | 12,08 km/h | |
| 2189 | 1938 | Virginie SIOU | M1 F | 36 | 51:21 | 11,87 km/h | |
| 2190 | 2170 | Clément DONAT | SE M | 768 | 51:21 | 12,15 km/h | |
| 2191 | 2239 | Titouan GLOAGUEN | JU M - U20 M | 35 | 51:23 | 12,13 km/h | |
| 2192 | 3121 | Jeanne NOUVEL | M1 F | 37 | 51:23 | 12,23 km/h | |
| 2193 | 2486 | Cheunn NOURRY | SE M | 769 | 51:23 | 12,1 km/h | |
| 2194 | 2810 | Nicolas DECOUVELAERE | M3 M | 142 | 51:25 | 12,15 km/h | S/L CO PACEEN |
| 2195 | 2510 | Adeline PERROUAULT | SE F | 201 | 51:25 | 12,15 km/h | |
| 2196 | 3687 | Denis RABE | M4 M | 64 | 51:25 | 11,87 km/h | |
| 2197 | 2366 | Sarah LE ROLLAND | SE F | 202 | 51:25 | 12,11 km/h | |
| 2198 | 2905 | Zachary GOUEDART | SE M | 770 | 51:26 | 12,15 km/h | |
| 2199 | 354 | Timothée POTIER | SE M | 771 | 51:26 | 12,13 km/h | |
| 2200 | 837 | Pierre LARZAT | ES M - U23 M | 98 | 51:28 | 12,2 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.