Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 3576 | Marion LEBLANC | M0 F | 52 | 52:08 | 12 km/h | |
| 2302 | 2219 | Mathilde GARNIER | SE F | 229 | 52:09 | 11,97 km/h | |
| 2303 | 2837 | Anaïs DUBOIS | SE F | 230 | 52:09 | 12,06 km/h | |
| 2304 | 2794 | Émilie CROSNIER | M2 F | 33 | 52:10 | 11,95 km/h | |
| 2305 | 3064 | Baudouin MAERTENS | M1 M | 231 | 52:10 | 12,09 km/h | |
| 2306 | 1797 | Amaury NIMUBONA | SE M | 783 | 52:11 | 11,97 km/h | |
| 2307 | 2193 | Magalie FAIVRE | M2 F | 34 | 52:11 | 11,95 km/h | |
| 2308 | 3246 | Julie TOUTAIN | SE F | 231 | 52:11 | 12,13 km/h | |
| 2309 | 2722 | Hélène BOUILLIE | SE F | 232 | 52:12 | 12,13 km/h | |
| 2310 | 2787 | Marie CORNIER | SE F | 233 | 52:13 | 12,07 km/h | |
| 2311 | 2896 | Jean Baptiste GERVAISE | SE M | 784 | 52:14 | 12,12 km/h | |
| 2312 | 3131 | Chantal PAIN | M7 F | 2 | 52:14 | 11,58 km/h | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA |
| 2313 | 3033 | Marine LEDROIT | M0 F | 53 | 52:14 | 11,98 km/h | |
| 2314 | 1253 | Ronan BAUDAIRE | SE M | 785 | 52:15 | 11,7 km/h | |
| 2315 | 2308 | Nicolazo JEROME | M2 M | 192 | 52:16 | 12 km/h | |
| 2316 | 2181 | Julien DUVAL | M0 M | 295 | 52:16 | 11,97 km/h | |
| 2317 | 3154 | Emmanuel PONCET | M4 M | 75 | 52:16 | 11,98 km/h | |
| 2318 | 2822 | Anaïs DESHAYES | SE F | 234 | 52:16 | 11,97 km/h | |
| 2319 | 482 | Kévin BOULIER | SE M | 786 | 52:16 | 11,89 km/h | |
| 2320 | 3106 | Elora NAUGE | SE F | 235 | 52:17 | 11,98 km/h | |
| 2321 | 3379 | Nicolas CROISET | SE M | 787 | 52:17 | 12 km/h | |
| 2322 | 2060 | Sandra BOUGET | SE F | 236 | 52:17 | 11,89 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 2323 | 3434 | Noah FOURNIER | SE M | 788 | 52:18 | 11,93 km/h | |
| 2324 | 3162 | Nicolas POULY | M2 M | 193 | 52:18 | 11,96 km/h | |
| 2325 | 2566 | Sébastien RIAULT | M2 M | 194 | 52:19 | 11,9 km/h | |
| 2326 | 2904 | Philippe GOMES | M4 M | 76 | 52:19 | 11,93 km/h | |
| 2327 | 3251 | Lénaïc TROIS | SE F | 237 | 52:19 | 12,06 km/h | |
| 2328 | 2400 | Jeanne LENFANT | SE F | 238 | 52:20 | 11,9 km/h | |
| 2329 | 2091 | Valentin CHAMARD-BOIS | SE M | 789 | 52:21 | 11,94 km/h | |
| 2330 | 1177 | Paul SOUTIF | SE M | 790 | 52:22 | 11,8 km/h | |
| 2331 | 2049 | .clemence BORDES | SE F | 239 | 52:22 | 11,8 km/h | |
| 2332 | 2823 | Jean Marc DEU | M4 M | 77 | 52:23 | 12 km/h | |
| 2333 | 2993 | Olivier LANLO | M4 M | 78 | 52:24 | 11,92 km/h | |
| 2334 | 1416 | Samuel DESPRES | M1 M | 232 | 52:24 | 11,91 km/h | |
| 2335 | 1286 | Mathieu BOCQUENE | M1 M | 233 | 52:25 | 11,76 km/h | S/L AC CESSON |
| 2336 | 2829 | Sebastien DOUARD | M3 M | 147 | 52:26 | 11,95 km/h | |
| 2337 | 3149 | Jean-françois PIERRE | M1 M | 234 | 52:26 | 11,92 km/h | US LIFFRE |
| 2338 | 3328 | Marie BOUJU | M0 F | 54 | 52:27 | 11,94 km/h | S/L UNION SPORTIVE BAINAISE |
| 2339 | 3197 | Esmeralda RODRIGUES DE ARAUJO | M3 F | 9 | 52:28 | 11,91 km/h | |
| 2340 | 2095 | Gaetan CHAPIN | M3 M | 148 | 52:28 | 11,9 km/h | ATHLE DU PAYS DE REDON |
| 2341 | 2340 | Mathieu LE BARZ | M1 M | 235 | 52:28 | 12,03 km/h | |
| 2342 | 2337 | Nicolas LAURENT | M1 M | 236 | 52:29 | 12,05 km/h | |
| 2343 | 3056 | Clément LONGCHAMP | M0 M | 296 | 52:29 | 12,09 km/h | |
| 2344 | 2314 | Océane JUBIN | SE F | 240 | 52:30 | 11,82 km/h | |
| 2345 | 225 | Benjamin CROIZET | SE M | 791 | 52:30 | 11,86 km/h | |
| 2346 | 2874 | Marie FRESNEL | SE F | 241 | 52:31 | 11,89 km/h | |
| 2347 | 2289 | Antoine HOMO | M0 M | 297 | 52:31 | 11,87 km/h | |
| 2348 | 3742 | Gwenaelle TETIOT | SE F | 242 | 52:31 | 11,89 km/h | |
| 2349 | 3414 | Benjamin DUBREUIL | SE M | 792 | 52:32 | 12,22 km/h | |
| 2350 | 2539 | Matthieu RACINNE | M1 M | 237 | 52:32 | 11,88 km/h | |
| 2351 | 3577 | Alexandre LEBORGNE | JU M - U20 M | 36 | 52:32 | 12,17 km/h | |
| 2352 | 3146 | Gwendoline PICARD | SE F | 243 | 52:32 | 12,04 km/h | |
| 2353 | 3726 | Clement SAUVEE | SE M | 793 | 52:33 | 11,9 km/h | |
| 2354 | 2283 | Vincent HERVE | M3 M | 149 | 52:33 | 11,76 km/h | |
| 2355 | 1780 | Gilles MONNIER | M1 M | 238 | 52:34 | 11,88 km/h | |
| 2356 | 2831 | Sebastien DOUBLET | M3 M | 150 | 52:35 | 11,83 km/h | |
| 2357 | 2707 | Alain BOISSEAU | M2 M | 195 | 52:37 | 11,88 km/h | |
| 2358 | 2339 | Philippe LE BACCON | M4 M | 79 | 52:38 | 11,71 km/h | |
| 2359 | 2237 | Cécile GIRARD | M3 F | 10 | 52:38 | 11,86 km/h | RANCE JOGGING |
| 2360 | 2107 | Valentin CHENNEDE | SE M | 794 | 52:39 | 11,82 km/h | |
| 2361 | 2335 | Ysoline MERCIER | M0 F | 55 | 52:41 | 11,94 km/h | |
| 2362 | 2081 | Guillaume CAIL | M1 M | 239 | 52:41 | 11,9 km/h | |
| 2363 | 2250 | Jerome GOUPIL | M3 M | 151 | 52:43 | 11,71 km/h | |
| 2364 | 2436 | Estelle MARGUERIE | SE F | 244 | 52:43 | 11,76 km/h | |
| 2365 | 2246 | Emmanuel GOULEAU | M4 M | 80 | 52:44 | 11,77 km/h | |
| 2366 | 2469 | Morgane MONOT | SE F | 245 | 52:45 | 11,71 km/h | |
| 2367 | 2085 | Mattia CASSANI | SE M | 795 | 52:45 | 11,9 km/h | |
| 2368 | 2509 | Alexandre PERROIS | SE M | 796 | 52:48 | 11,78 km/h | |
| 2369 | 2076 | Pauline BRUNEL | SE F | 246 | 52:48 | 11,78 km/h | |
| 2370 | 3027 | Caroline LEBRET | M0 F | 56 | 52:49 | 11,84 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 2371 | 3002 | Liza LE CORRE | SE F | 247 | 52:49 | 11,78 km/h | |
| 2372 | 2581 | Maëlle ROLLAND | SE F | 248 | 52:50 | 11,76 km/h | |
| 2373 | 3070 | Christel MANINI | M4 F | 9 | 52:50 | 11,88 km/h | |
| 2374 | 2720 | Zia BOUCHET | SE F | 249 | 52:50 | 11,87 km/h | |
| 2375 | 3297 | Typhaine LE MAOUT | SE F | 250 | 52:50 | 11,79 km/h | |
| 2376 | 2266 | Tamara GUYON RIERA | SE F | 251 | 52:51 | 11,79 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 2377 | 2168 | Klervi DIDELOT | JU F - U20 F | 3 | 52:52 | 11,78 km/h | |
| 2378 | 3204 | Mélanie ROSSELLO | SE F | 252 | 52:52 | 11,9 km/h | |
| 2379 | 2222 | Anthony GAUCHET | M2 M | 196 | 52:52 | 11,7 km/h | |
| 2380 | 2880 | Delphine GAILLARD | M0 F | 57 | 52:53 | 11,89 km/h | |
| 2381 | 2132 | Jeremy COURTIN | M0 M | 298 | 52:54 | 11,72 km/h | |
| 2382 | 2248 | Valentin GOULET | SE M | 797 | 52:55 | 11,69 km/h | |
| 2383 | 3168 | Joseph QUEMARD | SE M | 798 | 52:56 | 11,86 km/h | |
| 2384 | 2937 | Amna HARKATI | SE F | 253 | 52:57 | 11,81 km/h | |
| 2385 | 3198 | Vincent ROHOU | M0 M | 299 | 52:59 | 11,87 km/h | |
| 2386 | 1778 | Pierre-marie MONJARRET | M0 M | 300 | 52:59 | 11,82 km/h | |
| 2387 | 2363 | Marina LE NIR | M2 F | 35 | 53:00 | 11,69 km/h | |
| 2388 | 3478 | Gilles GOUSSARD | M6 M | 18 | 53:01 | 11,48 km/h | |
| 2389 | 3004 | Helene LE CROM | M2 F | 36 | 53:02 | 11,75 km/h | |
| 2390 | 2813 | Lucile DELAUNAY | SE F | 254 | 53:03 | 11,79 km/h | |
| 2391 | 2634 | Christophe VANNIER | M2 M | 197 | 53:03 | 11,77 km/h | |
| 2392 | 2382 | Typhaine LEGEAY | SE F | 255 | 53:05 | 11,74 km/h | |
| 2393 | 2997 | Enora LE BIAVAN | SE F | 256 | 53:05 | 11,82 km/h | |
| 2394 | 2712 | Julien BONNO | M1 M | 240 | 53:06 | 11,9 km/h | |
| 2395 | 2141 | Bénédicte DANIEL | SE F | 257 | 53:06 | 11,75 km/h | |
| 2396 | 2917 | Léa GROSBOIS | SE F | 258 | 53:07 | 11,79 km/h | |
| 2397 | 2881 | Hélène GAND | M2 F | 37 | 53:07 | 11,75 km/h | |
| 2398 | 2453 | Rachid MEKOUI | M3 M | 152 | 53:07 | 11,94 km/h | |
| 2399 | 3044 | Florian LELOUP | SE M | 799 | 53:07 | 11,75 km/h | |
| 2400 | 3055 | Marine LOISEAU | SE F | 259 | 53:08 | 11,81 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.