Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 4126 | Marine CHENARD | M0 F | 63 | 54:08 | 11,65 km/h | |
| 2502 | 3210 | Sandra ROUX | M1 F | 49 | 54:09 | 11,62 km/h | |
| 2503 | 2763 | Manon CHASSERIE | SE F | 285 | 54:09 | 11,54 km/h | |
| 2504 | 2474 | Damien MOREL | M4 M | 85 | 54:10 | 11,55 km/h | |
| 2505 | 2633 | Capucine MOREL | SE F | 286 | 54:10 | 11,55 km/h | |
| 2506 | 3255 | Cindy URVOY | M0 F | 64 | 54:11 | 11,61 km/h | |
| 2507 | 2618 | Paul THEBAULT | M4 M | 86 | 54:11 | 11,67 km/h | |
| 2508 | 2052 | Florine BORNIAMBUC | SE F | 287 | 54:11 | 11,42 km/h | |
| 2509 | 2805 | Louise DAUNAY | SE F | 288 | 54:11 | 11,64 km/h | |
| 2510 | 2797 | Enora DAL PONTE | ES F - U23 F | 16 | 54:13 | 11,56 km/h | |
| 2511 | 2760 | Gregory CHAMPION | M3 M | 158 | 54:14 | 11,59 km/h | |
| 2512 | 2155 | Denise DELATOUCHE | M7 F | 3 | 54:15 | 11,38 km/h | |
| 2513 | 3039 | Sylvie LEGENDRE | M1 F | 50 | 54:15 | 11,51 km/h | |
| 2514 | 1997 | Antoine LE TALLEC | SE M | 816 | 54:16 | 11,46 km/h | |
| 2515 | 2369 | Alexandre LEBAS | SE M | 817 | 54:17 | 11,54 km/h | |
| 2516 | 2157 | Wylliam DELAUNAY | M0 M | 304 | 54:18 | 11,52 km/h | |
| 2517 | 3112 | Paul NICOLAS | SE M | 818 | 54:18 | 11,63 km/h | |
| 2518 | 3104 | Gaëlle MOUSSET | M0 F | 65 | 54:18 | 11,63 km/h | |
| 2519 | 2598 | Gladys SIMON | SE F | 289 | 54:19 | 11,4 km/h | |
| 2520 | 2388 | Juliette LEGRAND | SE F | 290 | 54:20 | 11,56 km/h | |
| 2521 | 2888 | Baptiste GAUTHIER | SE M | 819 | 54:20 | 11,76 km/h | |
| 2522 | 3030 | Nicolas LECLERCQ | M3 M | 159 | 54:20 | 11,54 km/h | |
| 2523 | 2862 | Cassandre FEREY | SE F | 291 | 54:20 | 11,47 km/h | |
| 2524 | 2378 | Samuel LEFEUVRE | SE M | 820 | 54:21 | 11,49 km/h | |
| 2525 | 2270 | Sabrina HARIVEL | M2 F | 42 | 54:24 | 11,79 km/h | S/L CO PACEEN |
| 2526 | 2745 | Lénie CALLO | SE F | 292 | 54:24 | 11,58 km/h | |
| 2527 | 2716 | Pierre BORNAREL | M1 M | 253 | 54:25 | 11,53 km/h | |
| 2528 | 3660 | Stéphanie PERROUAULT | M2 F | 43 | 54:26 | 11,62 km/h | |
| 2529 | 3659 | Nathan PERROUAULT | ES M - U23 M | 103 | 54:26 | 11,62 km/h | |
| 2530 | 2980 | Florian LABBE | SE M | 821 | 54:27 | 11,61 km/h | |
| 2531 | 2873 | Emilie FOURNIS | M1 F | 51 | 54:27 | 11,48 km/h | |
| 2532 | 2885 | Sasha GARDEREAU | SE F | 293 | 54:28 | 11,43 km/h | |
| 2533 | 2891 | Audrey GAUTIER | SE F | 294 | 54:28 | 11,61 km/h | |
| 2534 | 2859 | Anasthasia FELIX | SE F | 295 | 54:28 | 11,46 km/h | |
| 2535 | 114 | Erwan HUBERT | SE M | 822 | 54:29 | 11,43 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 2536 | 2755 | Lauranne CASINELLI | SE F | 296 | 54:29 | 11,62 km/h | |
| 2537 | 2613 | Frederic TANGUY | M4 M | 87 | 54:30 | 11,32 km/h | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 2538 | 2796 | Christophe DAL PONTE | M4 M | 88 | 54:30 | 11,5 km/h | |
| 2539 | 2976 | Sounia KHALFAOUI | M1 F | 52 | 54:31 | 11,52 km/h | |
| 2540 | 2724 | Axelle BOUREL | SE F | 297 | 54:32 | 11,54 km/h | |
| 2541 | 3765 | Manon VERGER | ES F - U23 F | 17 | 54:32 | 11,59 km/h | |
| 2542 | 2286 | Lionel HEUZE | M6 M | 21 | 54:32 | 11,4 km/h | |
| 2543 | 3250 | Cecile TRICARD | SE F | 298 | 54:33 | 11,45 km/h | |
| 2544 | 2808 | Joel DEBRAY | M6 M | 22 | 54:33 | 11,41 km/h | |
| 2545 | 2024 | Jonathan BENOIST | M1 M | 254 | 54:34 | 11,43 km/h | |
| 2546 | 2899 | Anthony GLEHEN | M1 M | 255 | 54:34 | 11,49 km/h | |
| 2547 | 3595 | Ranihei LEULLIETTE | SE F | 299 | 54:35 | 11,53 km/h | |
| 2548 | 3245 | Albert TONDEUX | M6 M | 23 | 54:35 | 11,43 km/h | |
| 2549 | 3053 | Estelle LIMOUSIN | SE F | 300 | 54:35 | 11,53 km/h | |
| 2550 | 2462 | Luna MOCK--GASPALOU | ES F - U23 F | 18 | 54:35 | 11,3 km/h | |
| 2551 | 2180 | Lise-marie DUPIN | ES F - U23 F | 19 | 54:36 | 11,33 km/h | |
| 2552 | 3227 | Enora SOYER | SE F | 301 | 54:37 | 11,51 km/h | |
| 2553 | 1625 | Kevin LABBE | SE M | 823 | 54:37 | 11,17 km/h | CPB RENNES |
| 2554 | 2912 | Rémy GREAL | M6 M | 24 | 54:38 | 11,5 km/h | |
| 2555 | 2806 | Emmanuel DAVID | M4 M | 89 | 54:40 | 11,39 km/h | |
| 2556 | 3226 | Philippe SOYER | M5 M | 30 | 54:41 | 11,49 km/h | |
| 2557 | 2575 | Stephanie ROBIN | M3 F | 13 | 54:41 | 11,34 km/h | |
| 2558 | 215 | Sylvain COATNOAN | M1 M | 256 | 54:42 | 11,77 km/h | |
| 2559 | 3195 | Lauriane ROBLOT | SE F | 302 | 54:42 | 11,52 km/h | |
| 2560 | 2825 | Pauline DEVY | SE F | 303 | 54:42 | 11,41 km/h | |
| 2561 | 3770 | Sebastien VIVIER | M3 M | 160 | 54:43 | 11,39 km/h | |
| 2562 | 3050 | Laura LERAY | M0 F | 66 | 54:44 | 11,47 km/h | |
| 2563 | 2658 | Stephane ADRIEN | M3 M | 161 | 54:44 | 11,37 km/h | |
| 2564 | 2941 | Lauren HERBERT | M0 F | 67 | 54:46 | 11,45 km/h | |
| 2565 | 2672 | Cécile BARON | SE F | 304 | 54:46 | 11,54 km/h | |
| 2566 | 2785 | Alexandre CORITON | SE M | 824 | 54:47 | 11,52 km/h | |
| 2567 | 2946 | Stephen HESRY | M1 M | 257 | 54:47 | 11,33 km/h | |
| 2568 | 2122 | Florence COROLLER | M1 F | 53 | 54:47 | 11,33 km/h | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L |
| 2569 | 3160 | Justine POTIER | SE F | 305 | 54:49 | 11,44 km/h | |
| 2570 | 3769 | Martin VIVIER | SE M | 825 | 54:49 | 11,57 km/h | |
| 2571 | 3207 | Lucie ROUSSEAU | ES F - U23 F | 20 | 54:52 | 11,48 km/h | |
| 2572 | 3772 | Karine WEBER | M3 F | 14 | 54:53 | 11,44 km/h | |
| 2573 | 2398 | Florian LEMONNIER | M2 M | 205 | 54:53 | 11,39 km/h | |
| 2574 | 2118 | Youna COLLIAUX | SE F | 306 | 54:53 | 11,38 km/h | S/L AC CESSON |
| 2575 | 2802 | Enora DAOULAS | SE F | 307 | 54:53 | 11,37 km/h | |
| 2576 | 2149 | Harold DE PARSEVAL | M1 M | 258 | 54:53 | 11,39 km/h | |
| 2577 | 2667 | Colas AUBAULT | SE M | 826 | 54:54 | 11,48 km/h | |
| 2578 | 3040 | Mandy LEJEUNE | M0 F | 68 | 54:54 | 11,37 km/h | |
| 2579 | 2459 | Guillaume MERCIER | SE M | 827 | 54:54 | 11,24 km/h | |
| 2580 | 3058 | Dorothee LOUALICHE | M1 F | 54 | 54:55 | 11,4 km/h | |
| 2581 | 2955 | Vanessa JAHOUEL | M1 F | 55 | 54:55 | 11,44 km/h | |
| 2582 | 3745 | Vincent THOMAS | M1 M | 259 | 54:56 | 11,57 km/h | |
| 2583 | 2830 | Mathilde DOUBLET | SE F | 308 | 54:56 | 11,3 km/h | |
| 2584 | 3016 | Hervé LE MERDY | M4 M | 90 | 54:56 | 11,4 km/h | |
| 2585 | 833 | Bruno HERAULT | M4 M | 91 | 54:56 | 11,4 km/h | |
| 2586 | 2781 | Adrien CONSTAN | M1 M | 260 | 54:57 | 11,41 km/h | |
| 2587 | 1433 | Jan VAN EGMOND | M4 M | 92 | 54:57 | 11,2 km/h | |
| 2588 | 3327 | Clément BOUGNEUX | SE M | 828 | 54:57 | 11,6 km/h | |
| 2589 | 2816 | Quentin DELYS | M0 M | 305 | 54:57 | 11,39 km/h | |
| 2590 | 3260 | Lénaïc VEILLERES | JU F - U20 F | 5 | 54:58 | 11,37 km/h | |
| 2591 | 2983 | Margaux LACLEF | SE F | 309 | 54:58 | 11,38 km/h | |
| 2592 | 2535 | Eugénie REVEL | ES F - U23 F | 21 | 54:58 | 11,44 km/h | |
| 2593 | 3062 | Margaux MACE | SE F | 310 | 54:59 | 11,36 km/h | |
| 2594 | 2864 | Pascal FLAUST | M6 M | 25 | 54:59 | 11,42 km/h | |
| 2595 | 2328 | Théo LANCIEN | SE M | 829 | 54:59 | 11,26 km/h | |
| 2596 | 2723 | Marie BOURDET | SE F | 311 | 55:00 | 11,47 km/h | |
| 2597 | 2650 | Marie WACK | SE F | 312 | 55:00 | 11,48 km/h | |
| 2598 | 2991 | Lola LANDAIS | SE F | 313 | 55:00 | 11,47 km/h | |
| 2599 | 2918 | Maxime GROULT | SE M | 830 | 55:01 | 11,48 km/h | |
| 2600 | 3253 | Catherine TRONEL | M6 F | 2 | 55:03 | 11,4 km/h | S/L RL PONTIVY |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.