Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 636 | Bernard DUFOUR | M4 M | 2 | 36:52 | 16,41 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 402 | 964 | Florian MACHENAUD | SE M | 221 | 36:53 | 16,4 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 403 | 343 | Jean-charles PARIS | SE M | 222 | 36:53 | 16,33 km/h | |
| 404 | 674 | Fabien GALLON | SE M | 223 | 36:53 | 16,41 km/h | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 405 | 413 | Anthony ANDRE | M0 M | 56 | 36:53 | 16,42 km/h | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L |
| 406 | 714 | Sacha GRANVILLE | SE M | 224 | 36:54 | 16,36 km/h | |
| 407 | 426 | John AVERTY | M0 M | 57 | 36:54 | 16,32 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 408 | 695 | Alexis GILBERT | M0 M | 58 | 36:54 | 16,36 km/h | |
| 409 | 1157 | Vivien SAMSON | SE M | 225 | 36:55 | 16,32 km/h | |
| 410 | 1198 | Hadrien UGUET | SE M | 226 | 36:56 | 16,35 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 411 | 846 | Mael LE BIDEAU | M2 M | 25 | 36:56 | 16,37 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 412 | 845 | Clément LE BERT | CA M - U18 M | 2 | 36:56 | 16,4 km/h | S/L LAMBALLE AC |
| 413 | 786 | Antoine JARRY | SE M | 227 | 36:56 | 16,33 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 414 | 234 | Cedric DESANCE | M2 M | 26 | 36:57 | 16,28 km/h | US LIFFRE |
| 415 | 454 | Valery BERTRAND | M3 M | 10 | 36:57 | 16,3 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 416 | 1672 | Medhi LE LAMER | JU M - U20 M | 7 | 36:59 | 16,69 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 417 | 1107 | Aymeric RANNOU | SE M | 228 | 36:59 | 16,45 km/h | |
| 418 | 1171 | Mickaël SIOU | M1 M | 39 | 37:00 | 16,3 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 419 | 563 | Matthieu COLLET | SE M | 229 | 37:00 | 16,29 km/h | |
| 420 | 767 | Philippe HOAREAU | M3 M | 11 | 37:01 | 16,36 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 421 | 1121 | Quentin RIARD | SE M | 230 | 37:01 | 16,5 km/h | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
| 422 | 921 | Arnaud LEMOINE | SE M | 231 | 37:03 | 16,27 km/h | |
| 423 | 439 | Théo BÊLÉ | ES M - U23 M | 35 | 37:03 | 16,27 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 424 | 1103 | Ewen QUEFFELEC | SE M | 232 | 37:05 | 16,32 km/h | |
| 425 | 543 | Paul CHEHERE | SE M | 233 | 37:05 | 16,27 km/h | |
| 426 | 1025 | Yvann MOULARD | SE M | 234 | 37:05 | 16,27 km/h | |
| 427 | 585 | Baptiste CURELY | SE M | 235 | 37:05 | 16,32 km/h | |
| 428 | 771 | Anthony HOUITTE | M2 M | 27 | 37:05 | 16,25 km/h | |
| 429 | 1139 | Samuel ROUAULT | M1 M | 40 | 37:06 | 16,23 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 430 | 668 | Louis FURST | SE M | 236 | 37:06 | 16,27 km/h | |
| 431 | 182 | Raphaël BESNIER | M2 M | 28 | 37:07 | 16,22 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 432 | 902 | Tanguy LECOMTE | ES M - U23 M | 36 | 37:07 | 16,29 km/h | |
| 433 | 1117 | Arnaud REMINGOL | M1 M | 41 | 37:07 | 16,27 km/h | |
| 434 | 772 | Joseph HOUPPE | JU M - U20 M | 8 | 37:07 | 16,23 km/h | |
| 435 | 1093 | Yoann POUESSEL | M1 M | 42 | 37:07 | 16,33 km/h | |
| 436 | 2731 | Jeremy BRIAND | SE M | 237 | 37:09 | 16,25 km/h | |
| 437 | 1005 | Grégoire MEUNIER | ES M - U23 M | 37 | 37:09 | 16,38 km/h | |
| 438 | 467 | Benoit BLIN | SE M | 238 | 37:10 | 16,27 km/h | |
| 439 | 976 | Jean-david MARHADOUR | M0 M | 59 | 37:10 | 16,3 km/h | |
| 440 | 783 | Theotime JAMELOT | SE M | 239 | 37:10 | 16,33 km/h | |
| 441 | 3181 | Maé REMAUX | JU M - U20 M | 9 | 37:10 | 16,26 km/h | |
| 442 | 653 | David FERRON | M3 M | 12 | 37:10 | 16,22 km/h | |
| 443 | 647 | Michaël ESVAN | M3 M | 13 | 37:11 | 16,21 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 444 | 782 | Benoit JAILLOT | SE M | 240 | 37:11 | 16,28 km/h | |
| 445 | 602 | Matthieu DELANDHUY | M1 M | 43 | 37:12 | 16,3 km/h | |
| 446 | 1202 | Mathis VANHILLE | SE M | 241 | 37:14 | 16,25 km/h | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE |
| 447 | 395 | Oscar VACHERET | ES M - U23 M | 38 | 37:14 | 16,15 km/h | |
| 448 | 4151 | Guillaume MOTAIS | SE M | 242 | 37:15 | 16,43 km/h | |
| 449 | 444 | Jeremie BENARD | M1 M | 44 | 37:16 | 16,19 km/h | |
| 450 | 954 | Christophe LOUAZON | M3 M | 14 | 37:16 | 16,16 km/h | |
| 451 | 440 | Benoît BELHACHE | M0 M | 60 | 37:16 | 16,22 km/h | |
| 452 | 603 | Florian DELANOE | SE M | 243 | 37:16 | 16,27 km/h | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN |
| 453 | 564 | Stephane COLLIN | M0 M | 61 | 37:17 | 16,22 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 454 | 842 | Adrien LE BERRE | SE M | 244 | 37:18 | 16,14 km/h | |
| 455 | 1045 | Thomas OLIVEAU | M1 M | 45 | 37:19 | 16,27 km/h | |
| 456 | 475 | Marc BONNEAU | M0 M | 62 | 37:23 | 16,15 km/h | |
| 457 | 702 | Nicolas GODIN | M3 M | 15 | 37:25 | 16,16 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 458 | 186 | Arnaud BILLAUD | M1 M | 46 | 37:25 | 16,09 km/h | |
| 459 | 435 | Malo BEDAGUE | SE M | 245 | 37:27 | 16,11 km/h | |
| 460 | 282 | Christophe HAYERE | M3 M | 16 | 37:27 | 16,06 km/h | |
| 461 | 434 | Lorry BECOT | SE M | 246 | 37:28 | 16,17 km/h | |
| 462 | 278 | Sebastien HAINAUT | M2 M | 29 | 37:28 | 16,06 km/h | AS RUN IN NIORT |
| 463 | 794 | Sébastien JIGOREL | M1 M | 47 | 37:28 | 16,13 km/h | |
| 464 | 953 | Karl LOUAZON | M0 M | 63 | 37:28 | 16,11 km/h | |
| 465 | 403 | Steven ADAM | SE M | 247 | 37:30 | 16,19 km/h | |
| 466 | 1051 | Laurent ORCIBAL | M3 M | 17 | 37:30 | 16,09 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 467 | 1059 | Paul-henry PARE | SE M | 248 | 37:30 | 16,08 km/h | |
| 468 | 1212 | Clément VIOLLEAU | SE M | 249 | 37:30 | 16,08 km/h | |
| 469 | 759 | Vincent HEDOU | SE M | 250 | 37:31 | 16,07 km/h | |
| 470 | 827 | Ewen LAMBERT | ES M - U23 M | 39 | 37:31 | 16,16 km/h | |
| 471 | 1217 | Elodie WANHERDRICK | M1 F | 1 | 37:32 | 16,08 km/h | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 472 | 644 | Tanguy EGLER | SE M | 251 | 37:32 | 16,07 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 473 | 853 | Matthieu LE BROC | M0 M | 64 | 37:32 | 16,09 km/h | |
| 474 | 887 | Mathieu LE TEUFF | SE M | 252 | 37:34 | 16,11 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 475 | 345 | Thomas PENVEN | SE M | 253 | 37:34 | 16,11 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 476 | 931 | Thomas LERICHE | SE M | 254 | 37:34 | 16,18 km/h | |
| 477 | 276 | Paul GUION | SE M | 255 | 37:35 | 16,02 km/h | |
| 478 | 781 | Erwan JACQUES | SE M | 256 | 37:35 | 16,04 km/h | CPB RENNES |
| 479 | 573 | Grégoire CORRE | M0 M | 65 | 37:35 | 16,09 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 480 | 878 | Gurvan LE MAZOU | ES M - U23 M | 40 | 37:37 | 16,04 km/h | CJF SAINT-MALO |
| 481 | 1026 | Yann MOUNIER | M3 M | 18 | 37:38 | 16,16 km/h | |
| 482 | 508 | Samuel LE REST | M0 M | 66 | 37:38 | 16,12 km/h | |
| 483 | 874 | Christophe LE HEGARAT | M4 M | 3 | 37:38 | 16 km/h | |
| 484 | 743 | Victor GUITEL | SE M | 257 | 37:38 | 16,09 km/h | |
| 485 | 559 | Yvon COLIN | SE M | 258 | 37:38 | 16,09 km/h | |
| 486 | 1125 | Lucas RIPOCHE | SE M | 259 | 37:39 | 16,07 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 487 | 823 | Benoit LAFFICHER | M0 M | 67 | 37:39 | 16,01 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 488 | 177 | Hadrien BAUDELLE | M0 M | 68 | 37:39 | 16 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 489 | 1199 | Ronan URIEN | SE M | 260 | 37:39 | 16,09 km/h | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBO |
| 490 | 779 | Quentin JABENEAU | SE M | 261 | 37:40 | 16,04 km/h | |
| 491 | 829 | Florent LANDAIS | SE M | 262 | 37:40 | 16,09 km/h | |
| 492 | 1063 | Mathis PELLOIS | SE M | 263 | 37:40 | 16,06 km/h | |
| 493 | 735 | Arnaud GUILLOTIN | M2 M | 30 | 37:42 | 16,02 km/h | |
| 494 | 1062 | Antoine PEAN | M0 M | 69 | 37:42 | 16,02 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 495 | 904 | Judikaël LEFEUVRE | M2 M | 31 | 37:43 | 16,02 km/h | |
| 496 | 296 | Mikael JEAN | M1 M | 48 | 37:43 | 15,98 km/h | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* |
| 497 | 1194 | Benoit TRAUB | SE M | 264 | 37:43 | 15,96 km/h | |
| 498 | 396 | Matthieu DERTIER | SE M | 265 | 37:43 | 15,96 km/h | |
| 499 | 689 | Alan GEORGET | ES M - U23 M | 41 | 37:43 | 16,08 km/h | |
| 500 | 468 | Sylvain BLOYET | M0 M | 70 | 37:45 | 16,11 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.