Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 567 | Nicolas COLOMBEROTTO | M2 M | 32 | 37:45 | 16,04 km/h | JA MELESSE |
| 502 | 1203 | Tom VERDONCK | SE M | 266 | 37:45 | 16,04 km/h | |
| 503 | 1095 | Jean-marie POULLAIN | M2 M | 33 | 37:45 | 16,1 km/h | |
| 504 | 787 | Clément JAUME | SE M | 267 | 37:46 | 16,08 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 505 | 608 | Antoine DELATOUCHE | M0 M | 71 | 37:46 | 16,09 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 506 | 1032 | Kevin NAHELOU | M0 M | 72 | 37:48 | 15,98 km/h | |
| 507 | 1193 | Alexandre TOUZE | SE M | 268 | 37:49 | 15,99 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 508 | 1109 | Anthony RAOULT | M0 M | 73 | 37:49 | 16,02 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 509 | 421 | Kévin AUBERT | SE M | 269 | 37:49 | 15,94 km/h | CPB RENNES |
| 510 | 1816 | Bruno PAVOINE | M3 M | 19 | 37:50 | 16,19 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 511 | 831 | Grégoire LANGLOIS | SE M | 270 | 37:50 | 16,06 km/h | |
| 512 | 863 | Matheo LE FAUCHEUR | JU M - U20 M | 10 | 37:50 | 16,04 km/h | S/L ATHLETISME LOUDEAC |
| 513 | 263 | Baptiste GOMES | SE M | 271 | 37:50 | 16,06 km/h | |
| 514 | 870 | Paul LE GUEN DE KERNEIZON | SE M | 272 | 37:51 | 16,01 km/h | |
| 515 | 697 | Baptiste GIRARD | SE M | 273 | 37:51 | 16,03 km/h | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC |
| 516 | 1189 | Tristan THIRE | ES M - U23 M | 42 | 37:51 | 16,03 km/h | |
| 517 | 409 | Pierre AMAR | M1 M | 49 | 37:52 | 15,95 km/h | |
| 518 | 672 | Jean-christophe GALIVEL | SE M | 274 | 37:52 | 16 km/h | |
| 519 | 716 | Thomas GROSBOIS | SE M | 275 | 37:53 | 15,98 km/h | |
| 520 | 850 | Anthony LE BOT | M3 M | 20 | 37:54 | 15,91 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 521 | 776 | Nicolas HUARD | M0 M | 74 | 37:54 | 15,92 km/h | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 522 | 1094 | Aurélien POULARD | SE M | 276 | 37:55 | 15,95 km/h | CIMA PAYS D'AURAY |
| 523 | 721 | Michel GUERIN | M3 M | 21 | 37:55 | 15,92 km/h | US LIFFRE |
| 524 | 938 | Sebastien LETORT | M3 M | 22 | 37:56 | 15,94 km/h | |
| 525 | 1039 | Philippe NOGUES | M3 M | 23 | 37:56 | 15,92 km/h | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI |
| 526 | 471 | Jérémie BOIREAU | M0 M | 75 | 37:57 | 15,88 km/h | |
| 527 | 799 | Fabien JOLY | M0 M | 76 | 37:57 | 15,95 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 528 | 14 | Anne LE CUNUDER | M0 F | 3 | 37:58 | 15,8 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 529 | 916 | Enzo LEMARIE | SE M | 277 | 37:58 | 15,98 km/h | |
| 530 | 570 | Romain COQUET | M0 M | 77 | 37:58 | 15,92 km/h | |
| 531 | 990 | Hugo MEAR | SE M | 278 | 37:58 | 15,99 km/h | |
| 532 | 599 | Julien DELALANDE | SE M | 279 | 37:59 | 15,89 km/h | |
| 533 | 1127 | Elias ROBERT | ES M - U23 M | 43 | 37:59 | 15,98 km/h | |
| 534 | 882 | Mathieu LE PIPEC | M2 M | 34 | 37:59 | 15,95 km/h | |
| 535 | 494 | Andre BOUTET | M4 M | 4 | 37:59 | 15,85 km/h | S/L M J ATHLETISME |
| 536 | 630 | Maxime DRANSART | SE M | 280 | 37:59 | 16,04 km/h | |
| 537 | 503 | Erwinn BREMOND | SE M | 281 | 38:00 | 16,01 km/h | |
| 538 | 775 | Charline HOUSSAIS | SE F | 9 | 38:00 | 15,91 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 539 | 3196 | Tanguy TRAVERS | SE M | 282 | 38:01 | 15,93 km/h | US LIFFRE |
| 540 | 480 | Tanguy BOUFFORT | SE M | 283 | 38:01 | 15,95 km/h | |
| 541 | 1114 | Jules REGEARD | SE M | 284 | 38:01 | 15,97 km/h | PLUMAUGAT ATHLETISME |
| 542 | 277 | Jerome GUYOT | M2 M | 35 | 38:02 | 15,82 km/h | |
| 543 | 1069 | Mickael PERROT | M0 M | 78 | 38:04 | 15,9 km/h | |
| 544 | 926 | Jordan LEONE | SE M | 285 | 38:04 | 15,93 km/h | |
| 545 | 422 | Jean-francois AUBRY | M3 M | 24 | 38:04 | 15,86 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 546 | 628 | Julien DOUAGLIN | SE M | 286 | 38:05 | 15,96 km/h | |
| 547 | 1056 | Robin OUITRE | SE M | 288 | 38:05 | 15,83 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 548 | 1099 | Pierre PRIGENT | SE M | 287 | 38:05 | 15,85 km/h | |
| 549 | 920 | Guillaume LEMIERE | SE M | 289 | 38:06 | 15,98 km/h | |
| 550 | 4115 | Sébastien PETIOT | M2 M | 36 | 38:06 | 15,9 km/h | |
| 551 | 1084 | Simon POAC | SE M | 290 | 38:07 | 15,87 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 552 | 521 | Nicolas CARABIN | M3 M | 25 | 38:07 | 15,9 km/h | |
| 553 | 507 | Mélanie BRIN | SE F | 10 | 38:08 | 15,85 km/h | S/L A.B.V. POUZAUGES |
| 554 | 1137 | Thomas ROUAULT | SE M | 291 | 38:08 | 15,92 km/h | |
| 555 | 667 | Stéven FRANGEUL | M1 M | 50 | 38:09 | 15,87 km/h | |
| 556 | 1173 | Pol SOHIER | SE M | 292 | 38:11 | 15,94 km/h | |
| 557 | 1020 | Freddy MOREAU | M1 M | 51 | 38:12 | 15,81 km/h | |
| 558 | 1030 | Romain MULLER | ES M - U23 M | 44 | 38:12 | 15,92 km/h | |
| 559 | 851 | Marie LE BOURLAIS | SE F | 11 | 38:12 | 15,81 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 560 | 590 | Enzo DAUGAN | SE M | 293 | 38:13 | 15,82 km/h | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA |
| 561 | 941 | Benjamin L'HERMITTE | SE M | 294 | 38:13 | 15,89 km/h | |
| 562 | 486 | Christophe BOURDOIS | M1 M | 52 | 38:15 | 15,82 km/h | |
| 563 | 841 | Jean-marie LAUTRU | M0 M | 79 | 38:17 | 15,75 km/h | |
| 564 | 620 | Anthony DESNOS | M2 M | 37 | 38:18 | 15,75 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 565 | 530 | Mathis CATIN | ES M - U23 M | 45 | 38:18 | 15,76 km/h | |
| 566 | 1218 | Francois WIETRICH | M3 M | 26 | 38:18 | 15,74 km/h | |
| 567 | 930 | Emmanuel LERAY | M2 M | 38 | 38:19 | 15,86 km/h | |
| 568 | 742 | Alexandre GUINGANT | SE M | 295 | 38:19 | 15,89 km/h | |
| 569 | 1134 | Mikael ROLLO | M0 M | 80 | 38:19 | 15,77 km/h | |
| 570 | 1207 | Axel VILAIN | SE M | 296 | 38:20 | 15,79 km/h | |
| 571 | 536 | Leo CHARLES | SE M | 297 | 38:20 | 15,88 km/h | |
| 572 | 1023 | Fabien MOTTIN | M1 M | 53 | 38:20 | 15,74 km/h | |
| 573 | 463 | Gwendal BLAIS | SE M | 298 | 38:21 | 15,85 km/h | |
| 574 | 710 | Christophe GOURHAND | M4 M | 5 | 38:21 | 15,73 km/h | |
| 575 | 1282 | Arnaud LE BRAS | M2 M | 39 | 38:22 | 15,78 km/h | US SAINT GILLES |
| 576 | 575 | Tom COTTRET | SE M | 299 | 38:22 | 15,84 km/h | |
| 577 | 473 | Florian BOISSEL | M0 M | 81 | 38:22 | 15,73 km/h | |
| 578 | 811 | Thomas JUBLIN | SE M | 300 | 38:23 | 15,93 km/h | |
| 579 | 526 | Jorge CARREIRA | M2 M | 40 | 38:23 | 15,74 km/h | |
| 580 | 423 | Jérémy AUBRY | SE M | 301 | 38:23 | 15,76 km/h | |
| 581 | 796 | Maxime JOLIET | M0 M | 82 | 38:24 | 15,81 km/h | |
| 582 | 70 | Mickael BIOT | M0 M | 83 | 38:26 | 15,63 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 583 | 452 | Mathys BERNIER | SE M | 302 | 38:26 | 15,78 km/h | |
| 584 | 862 | Baptiste LE DUFF | SE M | 303 | 38:27 | 15,79 km/h | |
| 585 | 516 | Nicolas CADO | M2 M | 41 | 38:27 | 15,7 km/h | |
| 586 | 1163 | Romain SEBILLE | SE M | 304 | 38:28 | 15,81 km/h | |
| 587 | 1006 | Dylan MEVEL | SE M | 305 | 38:28 | 15,73 km/h | |
| 588 | 4155 | Lucas HOUDIN | ES M - U23 M | 46 | 38:29 | 15,67 km/h | |
| 589 | 1210 | Thomas VILLERBU | M1 M | 54 | 38:29 | 15,7 km/h | US LIFFRE |
| 590 | 1119 | Merzouk RESSAF | M5 M | 1 | 38:30 | 15,66 km/h | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
| 591 | 424 | Gaël AUDRAN | ES M - U23 M | 47 | 38:30 | 15,81 km/h | |
| 592 | 967 | Leo MAILLARD | SE M | 306 | 38:31 | 15,8 km/h | |
| 593 | 942 | Quentin LIARD | M0 M | 84 | 38:33 | 15,69 km/h | S/L CO PACEEN |
| 594 | 1027 | Thomas MOYSAN | M1 M | 55 | 38:33 | 15,67 km/h | |
| 595 | 1520 | Anthony LANGLOIS | M2 M | 42 | 38:33 | 15,77 km/h | |
| 596 | 876 | François LE LAY | SE M | 307 | 38:34 | 15,8 km/h | |
| 597 | 1695 | Jean Jacques LECLERCQ | M0 M | 85 | 38:34 | 15,72 km/h | |
| 598 | 572 | Thomas CORNIC | SE M | 308 | 38:34 | 15,75 km/h | |
| 599 | 540 | Armand CHATEAU | SE M | 309 | 38:35 | 15,71 km/h | |
| 600 | 658 | Martin FLECHARD | SE M | 310 | 38:35 | 15,7 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.