Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1031 | Arthur NABOT | SE M | 405 | 39:58 | 15,23 km/h | |
| 802 | 1439 | Nicolas DUCROCQ | SE M | 406 | 39:59 | 15,35 km/h | |
| 803 | 460 | Valentin BILLON | SE M | 407 | 39:59 | 15,18 km/h | |
| 804 | 784 | Gabriel JANET | M2 M | 56 | 40:00 | 15,17 km/h | |
| 805 | 989 | Elise MAUVIEUX | SE F | 21 | 40:00 | 15,17 km/h | ELAN CESSON |
| 806 | 1138 | Elton ROUAULT | M1 M | 71 | 40:00 | 15,1 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 807 | 323 | Pierre LEGENDRE | M0 M | 113 | 40:02 | 15,22 km/h | |
| 808 | 1300 | Thibault BOURGEON | M2 M | 57 | 40:03 | 15,29 km/h | |
| 809 | 1743 | Nicolas MADELINE | M0 M | 114 | 40:03 | 15,23 km/h | |
| 810 | 1690 | Maël LEBOUC | SE M | 408 | 40:03 | 15,33 km/h | |
| 811 | 1458 | Nicolas ETIENNE | M1 M | 72 | 40:03 | 15,23 km/h | US LIFFRE |
| 812 | 979 | Hugo MARTIN | ES M - U23 M | 61 | 40:03 | 15,18 km/h | |
| 813 | 280 | Florent POIRET | M1 M | 73 | 40:04 | 15,04 km/h | |
| 814 | 402 | Hassane ABOUT | M0 M | 115 | 40:04 | 15,15 km/h | |
| 815 | 614 | Stephane DELYS | M3 M | 36 | 40:05 | 15,09 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 816 | 1184 | Noah TARDIF | ES M - U23 M | 62 | 40:05 | 15,11 km/h | |
| 817 | 584 | Alexandre CRESSOL | M0 M | 116 | 40:06 | 15,2 km/h | |
| 818 | 464 | Elouan BLANDIN | ES M - U23 M | 63 | 40:06 | 15,12 km/h | |
| 819 | 1740 | Louise LOZAHIC | ES F - U23 F | 2 | 40:07 | 15,2 km/h | |
| 820 | 631 | Vincent DROUAL | SE M | 409 | 40:07 | 15,17 km/h | |
| 821 | 414 | Michel ANGOT | M6 M | 1 | 40:07 | 15,1 km/h | |
| 822 | 528 | Léo CARTEL | SE M | 410 | 40:08 | 15,07 km/h | |
| 823 | 808 | Mathis JOURDAN | SE M | 411 | 40:08 | 15,18 km/h | |
| 824 | 1540 | Raphaël GRIVEL | JU M - U20 M | 14 | 40:08 | 15,19 km/h | |
| 825 | 532 | Pauline CAYRE | SE F | 22 | 40:09 | 15,09 km/h | S/L STADE LESNEVEN |
| 826 | 654 | Hugo FEVRIER | JU M - U20 M | 15 | 40:09 | 15,07 km/h | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC |
| 827 | 1003 | Sylvain MESSE | M2 M | 58 | 40:09 | 15,15 km/h | |
| 828 | 1112 | Simon REBOURS | SE M | 412 | 40:10 | 15,16 km/h | |
| 829 | 533 | Jean-marie CHAMBELLAN | M4 M | 16 | 40:10 | 15,08 km/h | S/L RL PONTIVY |
| 830 | 1022 | Grégoire MORIN | SE M | 413 | 40:11 | 15,18 km/h | |
| 831 | 899 | Charles LECLERC | SE M | 414 | 40:11 | 15,11 km/h | |
| 832 | 1706 | William LEFEUVRE | M0 M | 117 | 40:11 | 15,14 km/h | |
| 833 | 1126 | Kevin RIQUET | SE M | 415 | 40:12 | 15,11 km/h | |
| 834 | 461 | Nathan BISSON | ES M - U23 M | 64 | 40:12 | 15,07 km/h | |
| 835 | 557 | Gwenn COEURDRAY | ES M - U23 M | 65 | 40:12 | 15,12 km/h | |
| 836 | 847 | Gwendal LE BIHAN | SE M | 416 | 40:13 | 15,13 km/h | |
| 837 | 598 | Gael DELAHOUSSE | M0 M | 118 | 40:14 | 15,11 km/h | |
| 838 | 747 | François-xavier GUYOT | M2 M | 59 | 40:14 | 15 km/h | |
| 839 | 757 | Julien HAUTBOIS | M2 M | 60 | 40:14 | 15,15 km/h | |
| 840 | 711 | Ludovic GOURICHON | M1 M | 74 | 40:14 | 15,15 km/h | |
| 841 | 4159 | Tanguy PORTALIS | M0 M | 119 | 40:14 | 14,94 km/h | |
| 842 | 965 | Benoît TOQUET | M2 M | 61 | 40:15 | 15,03 km/h | |
| 843 | 1087 | Paul POIRIER | SE M | 417 | 40:15 | 15,01 km/h | |
| 844 | 520 | Celine CAQUANT | SE F | 23 | 40:16 | 15,15 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 845 | 1225 | Thomas ALLAIN POULIQUEN | M0 M | 120 | 40:16 | 15,15 km/h | |
| 846 | 286 | Hugo HERROU | SE M | 418 | 40:16 | 15,14 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 847 | 616 | Steven DENOUAL | SE M | 419 | 40:16 | 15,12 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 848 | 1721 | Manoah COGEN | ES M - U23 M | 66 | 40:16 | 15,01 km/h | |
| 849 | 1049 | Anthony OLLIVIER-HENRY | M1 M | 75 | 40:16 | 15,02 km/h | |
| 850 | 677 | Christophe GARANCHER | SE M | 420 | 40:17 | 15,03 km/h | JA MELESSE |
| 851 | 1495 | Anthony GASNIER | SE M | 421 | 40:17 | 15,11 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 852 | 427 | Ronan BAIN | SE M | 422 | 40:17 | 15,12 km/h | |
| 853 | 1310 | Jérémy BROUILLARD | M0 M | 121 | 40:17 | 15,11 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 854 | 1012 | Baptiste MILLERAND | SE M | 423 | 40:18 | 15,1 km/h | |
| 855 | 457 | David BESNARD | M0 M | 122 | 40:19 | 15,07 km/h | |
| 856 | 1806 | Malo HERISSON | JU M - U20 M | 16 | 40:20 | 15,08 km/h | |
| 857 | 1200 | Alban VALMIER | M2 M | 62 | 40:20 | 15,09 km/h | |
| 858 | 1072 | Jean-paul PETITPAS | M4 M | 17 | 40:20 | 15 km/h | |
| 859 | 1829 | Hugo PERSEHAIS | SE M | 424 | 40:21 | 15,13 km/h | |
| 860 | 774 | Emilien HOUSSAIS | SE M | 425 | 40:21 | 15,11 km/h | |
| 861 | 432 | Yohan BARBIER | M0 M | 123 | 40:21 | 15,06 km/h | |
| 862 | 669 | Ronan GABRIEL | SE M | 426 | 40:21 | 15,11 km/h | |
| 863 | 675 | Clément GALPIN | M0 M | 124 | 40:22 | 15,03 km/h | RANCE JOGGING |
| 864 | 948 | Patrick MORVAN | M4 M | 18 | 40:22 | 15,01 km/h | |
| 865 | 1167 | Charles SILANDE | SE M | 427 | 40:22 | 15,15 km/h | |
| 866 | 919 | Marc LEMERCIER | SE M | 428 | 40:23 | 15,15 km/h | |
| 867 | 1141 | Xavier ROUGERIE | M3 M | 37 | 40:23 | 14,98 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 868 | 756 | Samuel FORGEOUX | M0 M | 125 | 40:24 | 14,98 km/h | |
| 869 | 1182 | Florian TALDIR | SE M | 429 | 40:24 | 15,04 km/h | |
| 870 | 699 | Killian GIRAUD | SE M | 430 | 40:25 | 15,05 km/h | |
| 871 | 1065 | Sylvain PERQUIS | SE M | 431 | 40:25 | 15,06 km/h | S/L PACE EN COURANT |
| 872 | 755 | Emmanuel HARDY | M1 M | 76 | 40:25 | 14,99 km/h | JA MELESSE |
| 873 | 1054 | Ludovic ORIN | M1 M | 77 | 40:25 | 14,96 km/h | |
| 874 | 733 | Benjamin GUILLOREL | SE M | 432 | 40:25 | 15,12 km/h | |
| 875 | 1542 | Maxime GUAGLIOZZA | SE M | 433 | 40:25 | 15,11 km/h | |
| 876 | 662 | Bérenger FOUCHER | SE M | 434 | 40:26 | 15,01 km/h | |
| 877 | 1390 | Vincent DAVID | M2 M | 63 | 40:27 | 15,08 km/h | |
| 878 | 1120 | Florian RIALLAND | SE M | 435 | 40:27 | 15,02 km/h | |
| 879 | 529 | Bastien CARTRON | SE M | 436 | 40:27 | 14,97 km/h | |
| 880 | 356 | Hugo POUSSIER | M0 M | 126 | 40:28 | 15,06 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 881 | 835 | Etienne LARDEUR | M2 M | 64 | 40:29 | 15,04 km/h | |
| 882 | 849 | Cassandre LE BORGNE | ES F - U23 F | 3 | 40:30 | 15,02 km/h | |
| 883 | 1564 | Lucas GUYOT | SE M | 437 | 40:30 | 15,1 km/h | |
| 884 | 1232 | Antonin NGUYEN | SE M | 438 | 40:30 | 15,18 km/h | |
| 885 | 1090 | Jean Michel PONZO | M2 M | 65 | 40:31 | 15,01 km/h | |
| 886 | 1160 | Samuel SAUNEUF | M2 M | 66 | 40:32 | 14,86 km/h | |
| 887 | 518 | David CADORET | M2 M | 67 | 40:32 | 14,93 km/h | |
| 888 | 1848 | Clément PORTE | SE M | 439 | 40:32 | 15,13 km/h | |
| 889 | 2497 | Anthony PASQUET | M4 M | 19 | 40:33 | 15,13 km/h | |
| 890 | 606 | Claire DELAROCHE | M0 F | 6 | 40:33 | 14,93 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 891 | 1984 | Théo YVOIR | SE M | 440 | 40:34 | 15,03 km/h | |
| 892 | 1374 | Léa CURELY | SE F | 24 | 40:34 | 15,06 km/h | |
| 893 | 1076 | Yoann PICOULT | M0 M | 127 | 40:34 | 14,93 km/h | |
| 894 | 1135 | David ROQUES | M3 M | 38 | 40:35 | 14,94 km/h | |
| 895 | 925 | William LENOUVEL | M3 M | 39 | 40:35 | 14,93 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 896 | 789 | Nathalie JAUME | M3 F | 1 | 40:36 | 14,93 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 897 | 1016 | Baptiste MONNET | SE M | 441 | 40:36 | 14,95 km/h | |
| 898 | 517 | Yoann OUISSE | M2 M | 68 | 40:36 | 14,94 km/h | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 899 | 553 | Erwan CLERGET | SE M | 442 | 40:36 | 15 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 900 | 550 | Kevin CHIRON | M0 M | 128 | 40:37 | 14,99 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.