Archives · édition 2025
Résultats
3 695 classés sur 10 km Blot, 1 490 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
La Grégorienne Grand Quartier
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4204 | Clara CHARIL | SE F | 1 | 27:40 | 16,48 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 2 | 4261 | Amelie SINQUIN | SE F | 2 | 27:52 | 16,36 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 3 | 4206 | Manon CREFF | SE F | 3 | 28:05 | 16,24 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 4 | 4263 | Aurelie TREGUIER | M2 F | 1 | 28:49 | 15,82 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 5 | 4243 | Agathe MUSELET | M0 F | 1 | 28:59 | 15,73 km/h | |
| 6 | 4202 | Melany BRETAGNE | SE F | 4 | 29:41 | 15,36 km/h | S/L PACE EN COURANT |
| 7 | 4244 | Sandrine NEDELEC | M0 F | 2 | 29:48 | 15,3 km/h | QUIMPER ATHLETISME |
| 8 | 4251 | Clara RESLOU | SE F | 5 | 30:16 | 15,07 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 9 | 4216 | Lou GASPAIS | SE F | 6 | 30:26 | 14,98 km/h | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L |
| 10 | 4236 | Anne-laure LOAS | M2 F | 2 | 30:29 | 14,96 km/h | US LIFFRE |
| 11 | 4246 | Bertille PESLERBE | SE F | 7 | 30:37 | 14,9 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 12 | 4215 | Stephanie GARNIER | M1 F | 1 | 30:39 | 14,88 km/h | JA MELESSE |
| 13 | 4214 | Marie FILLAUT | SE F | 8 | 30:40 | 14,87 km/h | |
| 14 | 4201 | Séverine BORDEAU | M4 F | 1 | 30:51 | 14,78 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 15 | 4230 | Réjane LECAMUS | M2 F | 3 | 31:01 | 14,72 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 16 | 4200 | Alison BELLET | SE F | 9 | 31:24 | 14,52 km/h | |
| 17 | 4225 | Mathilde JAGUIN | SE F | 10 | 31:25 | 14,53 km/h | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
| 18 | 4239 | Constance MAINGUY SOURDIN | SE F | 11 | 31:28 | 14,49 km/h | |
| 19 | 4212 | Clarisse DUBOIS | SE F | 12 | 31:33 | 14,45 km/h | |
| 20 | 4223 | Emma GUIET | SE F | 13 | 31:34 | 14,45 km/h | S/L TA RENNES |
| 21 | 4232 | Mathilde LEMONNIER | ES F - U23 F | 1 | 31:37 | 14,42 km/h | |
| 22 | 4358 | Claire LE BELLEC | M0 F | 3 | 31:46 | 14,35 km/h | QUIMPER ATHLETISME |
| 23 | 4256 | Clara SANCHO | JU F - U20 F | 1 | 31:49 | 14,33 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 24 | 4237 | Eliane LORANDEL | M3 F | 1 | 32:03 | 14,24 km/h | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC |
| 25 | 4262 | Coralie TIROT | SE F | 14 | 32:05 | 14,23 km/h | |
| 26 | 4233 | Sabrina LEON-HUGUET | M1 F | 2 | 32:10 | 14,2 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 27 | 4221 | Pamela GÉRARD | M1 F | 3 | 32:12 | 14,18 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 28 | 4247 | Natacha PESTEL | M3 F | 2 | 32:15 | 14,14 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 29 | 4238 | Estelle MAHALIN | SE F | 15 | 32:20 | 14,11 km/h | |
| 30 | 4245 | Marie ORAIN | M0 F | 4 | 32:26 | 14,06 km/h | S/L ASPTT RENNES |
| 31 | 4240 | Caroline MARCAULT | M0 F | 5 | 32:43 | 13,94 km/h | |
| 32 | 4253 | Géraldine ROUAULT | M1 F | 4 | 32:52 | 13,9 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 33 | 4222 | Charlotte GOUIN | SE F | 16 | 33:05 | 13,78 km/h | |
| 34 | 4257 | Cristina SANTOS SANTORUM SUAREZ | SE F | 17 | 33:06 | 13,79 km/h | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 35 | 4794 | Solene VOURCH | M2 F | 4 | 33:10 | 13,76 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 36 | 4266 | Charlene VIGNON | M0 F | 6 | 33:13 | 13,74 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 37 | 4217 | Sandrine GAUTHIER | M2 F | 5 | 33:13 | 13,73 km/h | |
| 38 | 4333 | Marion GUILLAUME | M1 F | 5 | 33:14 | 13,73 km/h | |
| 39 | 4374 | Laura LOUIS | M0 F | 7 | 33:18 | 13,72 km/h | S/L AC CESSON |
| 40 | 4258 | Sessilina SAUDRAIS | SE F | 18 | 33:44 | 13,53 km/h | |
| 41 | 4205 | Maëva CHEVREUL | SE F | 19 | 33:49 | 13,5 km/h | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 42 | 4290 | Céline BRIOT | M0 F | 8 | 33:52 | 13,49 km/h | |
| 43 | 4229 | Nadine LE VAILLANT | M4 F | 2 | 33:54 | 13,46 km/h | |
| 44 | 4472 | Gaelle BODIN | M4 F | 3 | 34:01 | 13,45 km/h | RANCE JOGGING |
| 45 | 4404 | Emilie PERROT | M4 F | 4 | 34:03 | 13,41 km/h | PLUMAUGAT ATHLETISME |
| 46 | 4235 | Léane LIZE | JU F - U20 F | 2 | 34:06 | 13,37 km/h | S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ |
| 47 | 4778 | Lucie TARDIEU | SE F | 20 | 34:08 | 13,42 km/h | |
| 48 | 4345 | Adèle JAUME | JU F - U20 F | 3 | 34:15 | 13,31 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 49 | 4268 | Karine ANGOT | M1 F | 6 | 34:18 | 13,31 km/h | |
| 50 | 4341 | Alina HEUDE | SE F | 21 | 34:27 | 13,26 km/h | |
| 51 | 4400 | Lisa GUILLOU | SE F | 22 | 34:33 | 13,22 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 52 | 4265 | Jeanne VOLANT | JU F - U20 F | 4 | 34:35 | 13,19 km/h | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 53 | 4436 | Katerina THOUAULT | M1 F | 7 | 34:37 | 13,2 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 54 | 4213 | Lucie FEUNTEUN | M2 F | 6 | 34:38 | 13,19 km/h | |
| 55 | 4429 | Ambre SELEBARD | SE F | 23 | 34:41 | 13,17 km/h | |
| 56 | 4211 | Virginie DESRIAC | M0 F | 9 | 34:49 | 13,1 km/h | US LIFFRE |
| 57 | 4418 | Isaline REGUER | SE F | 24 | 34:52 | 13,1 km/h | BRUZ ATHLETISME |
| 58 | 4294 | Elvire CHARBONNIER | SE F | 25 | 34:54 | 13,09 km/h | |
| 59 | 4373 | Margaux LEVIEL | SE F | 26 | 34:56 | 13,08 km/h | |
| 60 | 4428 | Claire SAUVETRE | M2 F | 7 | 35:03 | 13,02 km/h | ASEC LA POMMERAYE |
| 61 | 4209 | Amélie DESMARS | M1 F | 8 | 35:04 | 13 km/h | JA MELESSE |
| 62 | 4493 | Nathalie CHAPEYRON | M2 F | 8 | 35:13 | 13,04 km/h | |
| 63 | 4399 | Anaelle PAILLETTE | SE F | 27 | 35:17 | 12,95 km/h | |
| 64 | 4376 | Alexia LUCAS | M0 F | 10 | 35:18 | 12,94 km/h | |
| 65 | 4405 | Laurie PETITPAS | SE F | 28 | 35:28 | 12,88 km/h | RACING CLUB NANTAIS * |
| 66 | 4312 | Eva ETIENNE | ES F - U23 F | 2 | 35:34 | 12,86 km/h | |
| 67 | 4224 | Anaïs GUINNEBAULT | M0 F | 11 | 35:34 | 12,83 km/h | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L |
| 68 | 4207 | Linda DELATOUCHE | M2 F | 9 | 35:38 | 12,85 km/h | EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 69 | 4382 | Emmanuelle MARTIN | M2 F | 10 | 35:39 | 12,81 km/h | |
| 70 | 4277 | Julia BIDAULT-BELOUGNE | ES F - U23 F | 3 | 35:42 | 12,79 km/h | JA MELESSE |
| 71 | 4260 | Anne SIMON | M3 F | 3 | 35:42 | 12,77 km/h | S/L PACE EN COURANT |
| 72 | 4385 | Yuna MASSON | ES F - U23 F | 4 | 35:50 | 12,79 km/h | |
| 73 | 4440 | Enora TRAVERS | SE F | 29 | 36:01 | 12,69 km/h | |
| 74 | 4377 | Sabine LUCCHETTA | M4 F | 5 | 36:02 | 12,68 km/h | US LIFFRE |
| 75 | 5019 | Claire JOURDAIN | M0 F | 12 | 36:04 | 12,71 km/h | |
| 76 | 4276 | Celine BEUCHER | M4 F | 6 | 36:06 | 12,65 km/h | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 77 | 4314 | Solène FLAUX | SE F | 30 | 36:08 | 12,64 km/h | |
| 78 | 4302 | Chloe COUPE | SE F | 31 | 36:08 | 12,67 km/h | |
| 79 | 4226 | Stephanie LE BOUTER | M1 F | 9 | 36:09 | 12,68 km/h | |
| 80 | 4301 | Louisanne COUE | SE F | 32 | 36:10 | 12,63 km/h | |
| 81 | 4571 | Nathalie GIOVANNACCI | M2 F | 11 | 36:12 | 12,67 km/h | S/L CO PACEEN |
| 82 | 4477 | Sylvaine BOSCHER | M2 F | 12 | 36:21 | 12,57 km/h | |
| 83 | 4329 | Laetitia GUERET LECOMTE | M3 F | 4 | 36:22 | 12,55 km/h | JA MELESSE |
| 84 | 4295 | Margaux CLERC | SE F | 33 | 36:26 | 12,61 km/h | |
| 85 | 4352 | Sandra LAIR | M2 F | 13 | 36:27 | 12,54 km/h | GDM SAINT-JAMES |
| 86 | 4772 | Marie SAUVEE | M1 F | 10 | 36:28 | 12,56 km/h | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC |
| 87 | 4379 | Emilie MALECOT | SE F | 34 | 36:29 | 12,67 km/h | |
| 88 | 4271 | Inès BAZOGE | SE F | 35 | 36:32 | 12,5 km/h | ATHLETIC PONT-REAN |
| 89 | 4313 | Aurelie FAUVEL | M2 F | 14 | 36:33 | 12,5 km/h | |
| 90 | 4430 | Melanie SINELLE | M2 F | 15 | 36:35 | 12,5 km/h | |
| 91 | 5336 | Rose BREAL | CA F - U18 F | 1 | 36:35 | 12,51 km/h | |
| 92 | 5012 | Cyrielle GAUVRY | SE F | 36 | 36:37 | 12,51 km/h | |
| 93 | 4447 | Anne ABIVEN | M1 F | 11 | 36:40 | 12,5 km/h | JA MELESSE |
| 94 | 4531 | Marie DODARD | ES F - U23 F | 5 | 36:43 | 12,54 km/h | |
| 95 | 4674 | Ene LEPPIK | M2 F | 16 | 36:44 | 12,51 km/h | |
| 96 | 4297 | Berengere CORVELLEC | M0 F | 13 | 36:49 | 12,4 km/h | |
| 97 | 4361 | Morgane LE GAD | M0 F | 14 | 36:53 | 12,39 km/h | |
| 98 | 4457 | Emma BATOT | SE F | 37 | 36:54 | 12,4 km/h | |
| 99 | 4339 | Jade HAYERE | ES F - U23 F | 6 | 36:55 | 12,38 km/h | |
| 100 | 4335 | Amandine GUILLOUX | ES F - U23 F | 7 | 37:00 | 12,35 km/h | GDM SAINT-JAMES |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.