Archives · édition 2026
Résultats
4 082 classés sur 10 km Blot, 1 373 classés sur La Grégorienne Grand Quartier.
10 km Blot
| Place | Dossard | Coureur | Cat. | Pl. cat. | Temps | Vitesse | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 689 | Mathis CATIN | EH - U23H | 28 | 37:24 | 16,17 km/h | |
| 401 | 745 | Xavier LONGUEVILLE | M0H | 76 | 37:28 | 16,16 km/h | |
| 402 | 947 | Titouan MONTREUIL | JH - U20H | 6 | 37:29 | 16,16 km/h | |
| 403 | 256 | Sebastien PHILIPPE | M0H | 77 | 37:14 | 16,15 km/h | |
| 404 | 627 | Christopher SEBILLE | SEH | 221 | 37:24 | 16,14 km/h | |
| 405 | 820 | Gwendal BLAIS | SEH | 222 | 37:29 | 16,14 km/h | |
| 406 | 676 | Benoit NOBILET | M0H | 78 | 37:40 | 16,13 km/h | |
| 407 | 1248 | Alexandre HULMER | SEH | 223 | 37:23 | 16,13 km/h | |
| 408 | 609 | Dylan MEVEL | SEH | 224 | 37:25 | 16,12 km/h | |
| 409 | 453 | Romain COQUET | M0H | 79 | 37:46 | 16,12 km/h | |
| 410 | 530 | Tony BESNIER | M1H | 32 | 37:13 | 16,12 km/h | |
| 411 | 9 | Cecilia MOBUCHON | M0F | 3 | 37:16 | 16,11 km/h | |
| 412 | 939 | Guillaume CHEVALIER | M1H | 33 | 37:32 | 16,11 km/h | |
| 413 | 840 | Vivien FOGLIA | M2H | 20 | 37:26 | 16,11 km/h | |
| 414 | 952 | Norman ROBERT | SEH | 225 | 37:15 | 16,11 km/h | |
| 415 | 523 | Emmanuel LERAY | M2H | 21 | 37:34 | 16,11 km/h | |
| 416 | 730 | Rodrigo SANTOS ROCHA DA FRANCA | M1H | 34 | 37:42 | 16,1 km/h | |
| 417 | 700 | Enzo CATIN | JH - U20H | 7 | 37:32 | 16,1 km/h | |
| 418 | 2073 | Eric CHALMEL | SEH | 226 | 37:50 | 16,09 km/h | |
| 419 | 763 | Xavier SOUVESTRE | M2H | 22 | 37:43 | 16,08 km/h | |
| 420 | 155 | Sebastien LOUVEL | M3H | 10 | 37:53 | 16,07 km/h | |
| 421 | 748 | Yvan CHEVALIER | M0H | 80 | 37:43 | 16,07 km/h | |
| 422 | 2960 | Theo BELE | EH - U23H | 29 | 37:41 | 16,06 km/h | |
| 423 | 1095 | Daniel DEBRAY | M3H | 11 | 37:35 | 16,06 km/h | |
| 424 | 891 | Jordan HATTAIS | M0H | 81 | 37:31 | 16,06 km/h | |
| 425 | 710 | Yann HERVE | SEH | 227 | 37:48 | 16,06 km/h | |
| 426 | 811 | Meziane KHODJA | SEH | 228 | 37:36 | 16,05 km/h | |
| 427 | 603 | Steven LE SAINT | SEH | 229 | 37:38 | 16,04 km/h | |
| 428 | 808 | Olivier THOMAS | M1H | 35 | 37:39 | 16,04 km/h | |
| 429 | 1190 | Romain SEVENO | SEH | 230 | 37:35 | 16,04 km/h | |
| 430 | 844 | Teddy MICHEL | M0H | 82 | 37:49 | 16,04 km/h | |
| 431 | 1886 | Theaud DUVAL | SEH | 231 | 37:50 | 16,04 km/h | |
| 432 | 917 | Marceau PELTIER | SEH | 232 | 37:45 | 16,03 km/h | |
| 433 | 1297 | Aristide NAULT | EH - U23H | 30 | 37:38 | 16,02 km/h | |
| 434 | 532 | Matthieu LE BROC | M0H | 83 | 37:41 | 16,02 km/h | |
| 435 | 1260 | Guillaume REGUILLET | SEH | 233 | 37:39 | 16,01 km/h | |
| 436 | 249 | Robinson JOUIE | M0H | 84 | 37:32 | 16,01 km/h | |
| 437 | 1084 | Bernard GIORGIO | M4H | 3 | 37:44 | 16,01 km/h | |
| 438 | 894 | Thibault DANDOIS | SEH | 234 | 37:50 | 16,01 km/h | |
| 439 | 951 | Valentin PIERRE | JH - U20H | 8 | 37:46 | 16,01 km/h | |
| 440 | 1276 | Jean-baptiste CRUCHANT | M1H | 36 | 37:46 | 16,01 km/h | |
| 441 | 1286 | Julien HAVART | SEH | 235 | 37:51 | 16 km/h | |
| 442 | 416 | Kevin BRUNEAU | M0H | 85 | 37:57 | 15,99 km/h | |
| 443 | 18 | Chloe BACON | SEF | 10 | 37:36 | 15,99 km/h | |
| 444 | 488 | Fabien DUGUEST | SEH | 236 | 37:45 | 15,99 km/h | |
| 445 | 905 | Ruben BOSCHAT | JH - U20H | 9 | 37:49 | 15,99 km/h | |
| 446 | 1245 | Francois CHEVAL | M1H | 37 | 37:55 | 15,99 km/h | |
| 447 | 1013 | Paul PUBERT | EH - U23H | 31 | 38:16 | 15,98 km/h | |
| 448 | 143 | David FERRON | M3H | 12 | 37:33 | 15,98 km/h | |
| 449 | 514 | Alex ROBIC | SEH | 237 | 37:45 | 15,98 km/h | |
| 450 | 630 | Jean-charles PARIS | SEH | 238 | 38:00 | 15,97 km/h | |
| 451 | 761 | Frederic MARIE | M0H | 86 | 37:50 | 15,97 km/h | |
| 452 | 731 | Cyprien MERCIER | SEH | 239 | 37:54 | 15,95 km/h | |
| 453 | 406 | Mickael SIOU | M2H | 23 | 37:50 | 15,95 km/h | |
| 454 | 511 | Florian TANGUY | M0H | 87 | 37:54 | 15,95 km/h | |
| 455 | 1047 | Yann INIZAN | SEH | 240 | 37:57 | 15,94 km/h | |
| 456 | 1691 | Francois BELHOMME | SEH | 241 | 38:07 | 15,94 km/h | |
| 457 | 1213 | Ducrocq DUCROCQ | M0H | 88 | 38:10 | 15,94 km/h | |
| 458 | 527 | Evan CHOBLET | JH - U20H | 10 | 38:11 | 15,93 km/h | |
| 459 | 965 | Julien MAROT | SEH | 242 | 37:54 | 15,93 km/h | |
| 460 | 775 | Erwan RIAUX | M1H | 38 | 37:59 | 15,93 km/h | |
| 461 | 629 | Alexandre TOUZE | M0H | 89 | 38:07 | 15,92 km/h | |
| 462 | 838 | Nathan BRIGNON | SEH | 243 | 38:08 | 15,92 km/h | |
| 463 | 153 | Remy HAREL | SEH | 244 | 37:43 | 15,91 km/h | |
| 464 | 1200 | Tom GARDIN-GUIHARD | SEH | 245 | 38:02 | 15,91 km/h | |
| 465 | 854 | Clement HAMON | SEH | 246 | 37:57 | 15,9 km/h | |
| 466 | 1042 | Vincent FEREC | SEH | 247 | 38:03 | 15,9 km/h | |
| 467 | 831 | Karl LOUAZON | M0H | 90 | 38:07 | 15,89 km/h | |
| 468 | 798 | Stephane POLET | M3H | 13 | 38:01 | 15,89 km/h | |
| 469 | 2304 | Alexis TISSOT | SEH | 248 | 38:03 | 15,88 km/h | |
| 470 | 944 | Francois LOUAIL | M0H | 91 | 38:01 | 15,88 km/h | |
| 471 | 2564 | Antoine FOURNIER | M0H | 92 | 38:06 | 15,87 km/h | |
| 472 | 1288 | Simon DELORME | JH - U20H | 11 | 38:11 | 15,87 km/h | |
| 473 | 1119 | Jordhan MADEC | SEH | 249 | 38:02 | 15,86 km/h | |
| 474 | 1036 | Clement ESNOUF | SEH | 250 | 38:19 | 15,85 km/h | |
| 475 | 1299 | Jeremy SPIRITATO | M1H | 39 | 38:14 | 15,85 km/h | |
| 476 | 1165 | Maxime JOLIET | M0H | 93 | 38:07 | 15,85 km/h | |
| 477 | 575 | Martin DOGNON | SEH | 251 | 38:05 | 15,85 km/h | |
| 478 | 1057 | Alexis QUINTIN | EH - U23H | 32 | 38:23 | 15,85 km/h | |
| 479 | 975 | Thomas LEGROS | M1H | 40 | 38:06 | 15,84 km/h | |
| 480 | 563 | Thomas VILLERBU | M1H | 41 | 38:08 | 15,84 km/h | |
| 481 | 144 | Guillaume COURTOIS | M1H | 42 | 37:56 | 15,84 km/h | |
| 482 | 1161 | Charles COUBARD | SEH | 252 | 38:21 | 15,84 km/h | |
| 483 | 964 | Boris LAGOUTTE | M1H | 43 | 38:12 | 15,83 km/h | |
| 484 | 584 | Lucas COLLET | SEH | 253 | 38:41 | 15,83 km/h | |
| 485 | 861 | Paul GELGON | M0H | 94 | 38:19 | 15,82 km/h | |
| 486 | 1259 | Nicolas VILLERBU | M2H | 24 | 38:09 | 15,82 km/h | |
| 487 | 980 | Pierre BRILLU | SEH | 254 | 38:19 | 15,82 km/h | |
| 488 | 639 | Simon LE BRUN | M0H | 95 | 37:57 | 15,81 km/h | |
| 489 | 1066 | Anthony LAMY | M3H | 14 | 37:57 | 15,81 km/h | |
| 490 | 655 | Francois LE CAMPION | SEH | 255 | 38:39 | 15,8 km/h | |
| 491 | 751 | David LEGAVRE | M1H | 44 | 38:15 | 15,8 km/h | |
| 492 | 830 | Mathys BERNIER | SEH | 256 | 38:18 | 15,8 km/h | |
| 493 | 1306 | Louis LE BERT | SEH | 257 | 38:18 | 15,79 km/h | |
| 494 | 1268 | Mickael FIXOT | M1H | 45 | 38:18 | 15,78 km/h | |
| 495 | 817 | Maxime SANCIER | SEH | 258 | 38:25 | 15,78 km/h | |
| 496 | 705 | Christophe LOUAPRE | M2H | 25 | 38:19 | 15,77 km/h | |
| 497 | 752 | Gilles BERTHELIN | M0H | 96 | 38:23 | 15,77 km/h | |
| 498 | 1029 | Nathan RAVON | SEH | 259 | 38:24 | 15,77 km/h | |
| 499 | 517 | Andre BOUTET | M4H | 4 | 38:09 | 15,76 km/h |
Classements officiels transmis par le chronométreur de l'épreuve. Une erreur sur votre ligne ? Écrivez-nous.